New Jersey Division of Fish, Game and Wildlife Back to State of NJ Homepage Back to Fish, Game and Wildlife Homepage Back to NJ DEP Homepage

1998-99 Deer Harvest Summary


The table below summarizes the 1998-99 total deer harvest by season and zone.

DMZ Fall bow Permit bow Six-day firearm Muzzle loader Permit shotgun Winter bow Total
1 161 93 285 127 53 36 755
2 538 337 533 559 743 33 2,743
3 216 140 238 175 17 7 793
4 123 221 287 216 56 103 1,006
5 862 547 1,028 664 1,737 42 4,880
6 446 182 375 248 361 31 1,643
7 455 316 430 328 978 10 2,517
8 1,095 647 890 553 2,103 47 5,335
9 297 140 197 144 305 32 1,115
10 746 391 506 458 1,403 30 3,534
11 546 313 295 236 951 20 2,361
12 927 430 614 397 1,658 46 4,072
13 755 255 160 76 372 69 1,687
14 457 223 310 183 873 34 2,080
15 287 177 228 240 437 29 1,398
16 176 143 230 144 109 32 834
17 206 73 170 214 371 9 1,043
18 126   158 145 5 27 461
19 324 172 297 260 351 47 1,451
21 87   209 172 7 36 511
22 110 68 88 53 62 23 404
23 141 149 313 315 25 38 981
24 79   164 174 1 28 446
25 160 122 161 179 481 7 1,110
26 262 174 313 400 80 55 1,284
27 251 137 228 267 365 15 1,263
28 269 139 143 232 235 20 1,038
29 243 148 186 281 359 18 1,235
30 118 70 106 143 91 23 551
31 73 48 59 59 13 20 272
33 30 26 50 41 53 7 207
34 189 195 198 356 168 54 1,160
35 413 245 247 345 684 19 1,953
36 132 64 28 9 77 13 323
37 31 17 7 125 3 5 188
38         181   181
39 26 18 29 16 85   174
40 11 22       3 36
41 216 92 187 65 623 9 1,192
42 52 8 37 17 107 6 227
43 33 37 95 58 4 11 238
45 44 46 83 136   3 312
46 53 61 112 157 37 4 424
47 33 40 47 57 119 8 304
48 168 122 189 122 393 15 1,009
49 80 25 21 20 81 3 230
50 208 131 160 60 473 13 1,045
51 111 87 54 50 203 10 515
52 14 12 7 86 5 2 126
53 7 11 5 22 5 6 56
54 14 8 15 2 8 2 49
55 19   25 23 3 4 74
56         13   13
57   2   15 6   23
58   7   5 11   23
59   13     30   43
60         38   38
61   3 7 11 21   42
63 118 55 68 66 167   474
64         51   51
65 41 23 49 45 1 1 160
66 2 3   1 16 1 23
67       298     298
State 12,581 7,228 10,921 9,850 18,268 1,166 60,014

Back to Fish, Game and Wildlife Homepage Back to NJ State Homepage Back to NJ DEP Homepage