![]()
2003 New Jersey Public
School Technology Survey
Percent of Schools With Internet Access & Bandwidth
|
County |
%
of Schools |
Bandwidth |
|||||||||
|
56 kb |
T-1/DS-1 |
128 ISDN |
Fractional |
T-3/DS3 |
Fractional |
Cable |
Internet2 |
Satellite |
Other | ||
| ATLANTIC | 71.8% | 3.6% | 73.2% | 5.4% | 5.4% | 16.1% | 33.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.7% |
| BERGEN | 77.5% | 1.5% | 82.1% | 4.1% | 21.9% | 6.6% | 6.1% | 6.1% | 1.0% | 0.0% | 13.3% |
| BURLINGTON | 82.7% | 1.8% | 64.5% | 2.7% | 15.5% | 17.3% | 4.5% | 17.3% | 0.0% | 0.9% | 9.1% |
| CAMDEN | 74.2% | 6.3% | 72.3% | 14.3% | 15.2% | 9.8% | 0.9% | 44.6% | 0.9% | 0.0% | 29.5% |
| CAPE MAY | 92.9% | 7.7% | 50.0% | 11.5% | 30.8% | 3.8% | 11.5% | 15.4% | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
| CUMBERLAND | 85.7% | 8.3% | 36.1% | 11.1% | 30.6% | 50.0% | 8.3% | 119.4% | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| ESSEX | 75.8% | 5.5% | 89.6% | 5.5% | 18.4% | 7.4% | 1.8% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 3.7% |
| GLOUCESTER | 69.6% | 0.0% | 74.5% | 10.9% | 47.3% | 0.0% | 1.8% | 21.8% | 0.0% | 0.0% | 7.3% |
| HUDSON | 79.8% | 2.3% | 73.6% | 6.9% | 21.8% | 25.3% | 10.3% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 3.4% |
| HUNTERDON | 75.7% | 0.0% | 67.9% | 0.0% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.7% |
| MERCER | 84.6% | 1.3% | 74.0% | 1.3% | 23.4% | 5.2% | 26.0% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
| MIDDLESEX | 90.2% | 0.0% | 40.8% | 1.4% | 14.3% | 25.9% | 11.6% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 17.0% |
| MONMOUTH | 76.3% | 0.0% | 68.1% | 5.0% | 18.5% | 2.5% | 1.7% | 22.7% | 0.8% | 0.0% | 16.0% |
| MORRIS | 80.7% | 2.8% | 62.4% | 6.4% | 23.9% | 9.2% | 6.4% | 6.4% | 0.9% | 0.0% | 5.5% |
| OCEAN | 75.3% | 1.4% | 65.7% | 4.3% | 10.0% | 25.7% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 22.9% |
| PASSAIC | 80.0% | 2.0% | 58.0% | 14.0% | 16.0% | 34.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| SALEM | 87.9% | 13.8% | 69.0% | 0.0% | 10.3% | 10.3% | 0.0% | 6.9% | 0.0% | 3.4% | 13.8% |
| SOMERSET | 80.6% | 0.0% | 72.4% | 5.2% | 25.9% | 0.0% | 6.9% | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 3.4% |
| SUSSEX | 69.4% | 0.0% | 80.0% | 12.0% | 48.0% | 4.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| UNION | 81.3% | 0.0% | 62.4% | 12.8% | 13.7% | 27.4% | 4.3% | 19.7% | 0.0% | 0.0% | 19.7% |
| WARREN | 82.5% | 3.0% | 30.3% | 0.0% | 42.4% | 3.0% | 0.0% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 39.4% |
| STATE | 79.2% | 2.4% | 67.6% | 6.4% | 20.5% | 14.2% | 6.6% | 14.7% | 0.3% | 0.2% | 12.1% |
* Internet access is defined as at least one Internet connection of any type anywhere in the school.