![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 27 Colorectal Cancer Stage At Diagnosis By Year Black Males, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | TOTAL | STAGE AT DIAGNOSIS | |||||||||
| in situ | LOCALIZED | REGIONAL | DISTANT | UNKNOWN | |||||||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | ||
| 1979 | 154 | 2 | 1.3 | 36 | 23.4 | 6 | 3.9 | 2 | 1.3 | 108 | 70.1 |
| 1980 | 164 | 1 | 0.6 | 46 | 28.0 | 9 | 5.5 | 11 | 6.7 | 97 | 59.1 |
| 1981 | 191 | 5 | 2.6 | 57 | 29.8 | 29 | 15.2 | 16 | 8.4 | 84 | 44.0 |
| 1982 | 184 | 5 | 2.7 | 63 | 34.2 | 29 | 15.8 | 24 | 13.0 | 63 | 34.2 |
| 1983 | 196 | 3 | 1.5 | 56 | 28.6 | 53 | 27.0 | 32 | 16.3 | 52 | 26.5 |
| 1984 | 181 | 6 | 3.3 | 53 | 29.3 | 69 | 38.1 | 41 | 22.7 | 12 | 6.6 |
| 1985 | 185 | 12 | 6.5 | 49 | 26.5 | 70 | 37.8 | 35 | 18.9 | 19 | 10.3 |
| 1986 | 214 | 13 | 6.1 | 71 | 33.2 | 71 | 33.2 | 43 | 20.1 | 16 | 7.5 |
| 1987 | 214 | 12 | 5.6 | 59 | 27.6 | 73 | 34.1 | 46 | 21.5 | 24 | 11.2 |
| 1988 | 234 | 21 | 9.0 | 54 | 23.1 | 90 | 38.5 | 46 | 19.7 | 23 | 9.8 |
| 1989 | 225 | 19 | 8.4 | 63 | 28.0 | 79 | 35.1 | 42 | 18.7 | 22 | 9.8 |
| 1990 | 230 | 19 | 8.3 | 67 | 29.1 | 84 | 36.5 | 40 | 17.4 | 20 | 8.7 |
| 1991 | 229 | 14 | 6.1 | 80 | 34.9 | 77 | 33.6 | 42 | 18.3 | 16 | 7.0 |
| 1992 | 235 | 20 | 8.5 | 65 | 27.7 | 69 | 29.4 | 54 | 23.0 | 27 | 11.5 |
| 1993 | 224 | 21 | 9.4 | 55 | 24.6 | 75 | 33.5 | 47 | 21.0 | 26 | 11.6 |
| 1994 | 231 | 14 | 6.1 | 60 | 26.0 | 93 | 40.3 | 47 | 20.3 | 17 | 7.4 |
| 1995 | 291 | 25 | 8.6 | 86 | 29.6 | 90 | 30.9 | 61 | 21.0 | 29 | 10.0 |
| 1996 | 245 | 16 | 6.5 | 65 | 26.5 | 88 | 35.9 | 49 | 20.0 | 27 | 11.0 |
| 1997 | 281 | 37 | 13.2 | 84 | 29.9 | 93 | 33.1 | 51 | 18.1 | 16 | 5.7 |
| TOTAL | 4108 | 265 | 6.5 | 1169 | 28.5 | 1247 | 30.4 | 729 | 17.7 | 698 | 17.0 |
| *Includes invasive and in situ colorectal cancer cases. Source: New Jersey State Cancer Registry.
Return to main page |