![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 29 Colorectal Cancer Incidence And Incidence Rates By Year And Subsite, White Males, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | SUBSITE | |||||||
| PROXIMAL COLON | DISTAL COLON | RECTUM | ALL | |||||
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
| 1979 | 594 | 18.7 | 1078 | 33.7 | 711 | 21.9 | 2383 | 74.3 |
| 1980 | 612 | 19.1 | 1158 | 35.6 | 768 | 23.6 | 2538 | 78.2 |
| 1981 | 619 | 19.1 | 1109 | 33.7 | 729 | 22.0 | 2457 | 74.8 |
| 1982 | 604 | 18.2 | 1102 | 33.0 | 758 | 22.4 | 2464 | 73.6 |
| 1983 | 696 | 20.8 | 1099 | 32.7 | 760 | 22.5 | 2555 | 76.0 |
| 1984 | 727 | 21.5 | 1004 | 29.6 | 808 | 23.7 | 2539 | 74.8 |
| 1985 | 773 | 22.6 | 1022 | 29.5 | 947 | 27.2 | 2742 | 79.3 |
| 1986 | 791 | 22.9 | 995 | 28.6 | 881 | 25.2 | 2667 | 76.7 |
| 1987 | 842 | 24.1 | 1008 | 28.6 | 866 | 24.7 | 2716 | 77.3 |
| 1988 | 871 | 24.6 | 991 | 27.9 | 840 | 23.8 | 2702 | 76.4 |
| 1989 | 858 | 24.0 | 938 | 26.4 | 795 | 22.3 | 2591 | 72.7 |
| 1990 | 848 | 23.6 | 953 | 26.5 | 846 | 23.6 | 2647 | 73.6 |
| 1991 | 855 | 23.5 | 963 | 26.6 | 772 | 21.3 | 2590 | 71.3 |
| 1992 | 838 | 22.6 | 918 | 25.0 | 797 | 22.1 | 2553 | 69.6 |
| 1993 | 883 | 23.6 | 864 | 23.3 | 699 | 19.1 | 2446 | 66.0 |
| 1994 | 824 | 21.7 | 818 | 22.0 | 701 | 18.8 | 2343 | 62.5 |
| 1995 | 810 | 21.1 | 839 | 22.2 | 697 | 18.7 | 2346 | 62.0 |
| 1996 | 863 | 22.4 | 788 | 20.5 | 776 | 21.0 | 2427 | 63.9 |
| 1997 | 928 | 23.6 | 746 | 19.4 | 707 | 18.8 | 2381 | 61.8 |
| TOTAL | 14836 | 22.1 | 18393 | 27.3 | 14858 | 22.1 | 48087 | 71.5 |
| *Incidence rates - per 100,000 residents, age-adjusted to the 1970 U.S. population.
Return to main page |