![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 32 Colorectal Cancer Incidence And Incidence Rates By Year And Subsite, Black Females, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | SUBSITE | |||||||
| PROXIMAL COLON | DISTAL COLON | RECTUM | ALL | |||||
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
| 1979 | 49 | 13.4 | 111 | 29.9 | 43 | 11.5 | 203 | 54.8 |
| 1980 | 51 | 13.9 | 79 | 21.1 | 34 | 8.4 | 164 | 43.4 |
| 1981 | 59 | 15.2 | 88 | 22.4 | 40 | 10.5 | 187 | 48.0 |
| 1982 | 55 | 13.6 | 99 | 24.5 | 40 | 10.0 | 194 | 48.2 |
| 1983 | 71 | 17.1 | 96 | 23.2 | 37 | 8.7 | 204 | 49.0 |
| 1984 | 83 | 19.3 | 86 | 20.5 | 41 | 9.6 | 210 | 49.4 |
| 1985 | 77 | 17.7 | 93 | 21.1 | 50 | 11.5 | 220 | 50.3 |
| 1986 | 90 | 20.3 | 112 | 24.8 | 43 | 9.4 | 245 | 54.5 |
| 1987 | 95 | 20.3 | 75 | 16.1 | 49 | 10.8 | 219 | 47.2 |
| 1988 | 84 | 17.7 | 108 | 22.7 | 48 | 10.1 | 240 | 50.5 |
| 1989 | 90 | 18.4 | 75 | 15.3 | 51 | 10.3 | 216 | 44.0 |
| 1990 | 95 | 18.9 | 80 | 16.1 | 59 | 12.0 | 234 | 47.0 |
| 1991 | 109 | 21.4 | 82 | 15.9 | 50 | 9.6 | 241 | 46.9 |
| 1992 | 102 | 19.4 | 81 | 15.9 | 52 | 9.8 | 235 | 45.1 |
| 1993 | 93 | 17.1 | 97 | 18.2 | 49 | 9.1 | 239 | 44.4 |
| 1994 | 115 | 20.9 | 98 | 17.5 | 53 | 9.5 | 266 | 47.9 |
| 1995 | 117 | 21.1 | 89 | 15.8 | 64 | 11.4 | 270 | 48.4 |
| 1996 | 103 | 17.5 | 84 | 14.9 | 53 | 9.0 | 240 | 41.5 |
| 1997 | 116 | 19.9 | 93 | 15.9 | 73 | 12.7 | 282 | 48.5 |
| TOTAL | 1654 | 18.3 | 1726 | 19.1 | 929 | 10.2 | 4309 | 47.7 |
| *Incidence rates - per 100,000 residents, age-adjusted to the 1970 U.S. population.
Return to main page |