![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 37 Proximal Colon Cancer Stage At Diagnosis White Males, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | STAGE AT DIAGNOSIS | ||||||||||
| TOTAL | in situ | LOCALIZED | REGIONAL | DISTANT | UNKNOWN | ||||||
| Number | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 1979 | 612 | 19 | 3.1 | 191 | 31.2 | 33 | 5.4 | 19 | 3.1 | 350 | 57.2 |
| 1980 | 625 | 13 | 2.1 | 204 | 32.6 | 57 | 9.1 | 29 | 4.6 | 322 | 51.5 |
| 1981 | 640 | 22 | 3.4 | 189 | 29.5 | 137 | 21.4 | 44 | 6.9 | 248 | 38.8 |
| 1982 | 628 | 24 | 3.8 | 206 | 32.8 | 152 | 24.2 | 47 | 7.5 | 199 | 31.7 |
| 1983 | 713 | 17 | 2.4 | 221 | 31.0 | 227 | 31.8 | 90 | 12.6 | 158 | 22.2 |
| 1984 | 753 | 27 | 3.6 | 198 | 26.3 | 316 | 42.0 | 135 | 17.9 | 77 | 10.2 |
| 1985 | 810 | 41 | 5.1 | 214 | 26.4 | 369 | 45.6 | 146 | 18.0 | 40 | 4.9 |
| 1986 | 850 | 60 | 7.1 | 254 | 29.9 | 360 | 42.4 | 133 | 15.6 | 43 | 5.1 |
| 1987 | 882 | 40 | 4.5 | 229 | 26.0 | 402 | 45.6 | 162 | 18.4 | 49 | 5.6 |
| 1988 | 919 | 48 | 5.2 | 275 | 29.9 | 398 | 43.3 | 159 | 17.3 | 39 | 4.2 |
| 1989 | 915 | 58 | 6.3 | 258 | 28.2 | 399 | 43.6 | 148 | 16.2 | 52 | 5.7 |
| 1990 | 912 | 64 | 7.0 | 277 | 30.4 | 370 | 40.6 | 157 | 17.2 | 44 | 4.8 |
| 1991 | 908 | 53 | 5.8 | 246 | 27.1 | 413 | 45.5 | 140 | 15.4 | 56 | 6.2 |
| 1992 | 901 | 64 | 7.1 | 256 | 28.4 | 392 | 43.5 | 136 | 15.1 | 53 | 5.9 |
| 1993 | 952 | 68 | 7.1 | 297 | 31.2 | 367 | 38.6 | 154 | 16.2 | 66 | 6.9 |
| 1994 | 896 | 70 | 7.8 | 246 | 27.5 | 373 | 41.6 | 136 | 15.2 | 71 | 7.9 |
| 1995 | 869 | 61 | 7.0 | 246 | 28.3 | 359 | 41.3 | 149 | 17.1 | 54 | 6.2 |
| 1996 | 928 | 65 | 7.0 | 313 | 33.7 | 353 | 38.0 | 144 | 15.5 | 53 | 5.7 |
| 1997 | 1000 | 73 | 7.3 | 302 | 30.2 | 416 | 41.6 | 147 | 14.7 | 62 | 6.2 |
| TOTAL | 15713 | 887 | 5.6 | 4622 | 29.4 | 5893 | 37.5 | 2275 | 14.5 | 2036 | 13.0 |
| *Includes invasive and in situ colorectal cancer cases. Source: New Jersey State Cancer Registry.
Return to main page |