![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 40 Proximal Colon Cancer Stage At Diagnosis Black Females, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | STAGE AT DIAGNOSIS | ||||||||||
| TOTAL | in situ | LOCALIZED | REGIONAL | DISTANT | UNKNOWN | ||||||
| Number | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 1979 | 50 | 1 | 2.0 | 15 | 30.0 | 5 | 10.0 | 1 | 2.0 | 28 | 56.0 |
| 1980 | 53 | 2 | 3.8 | 14 | 26.4 | 4 | 7.5 | 5 | 9.4 | 28 | 52.8 |
| 1981 | 60 | 1 | 1.7 | 17 | 28.3 | 13 | 21.7 | 4 | 6.7 | 25 | 41.7 |
| 1982 | 57 | 2 | 3.5 | 13 | 22.8 | 15 | 26.3 | 8 | 14.0 | 19 | 33.3 |
| 1983 | 73 | 2 | 2.7 | 24 | 32.9 | 16 | 21.9 | 11 | 15.1 | 20 | 27.4 |
| 1984 | 86 | 4 | 4.7 | 26 | 30.2 | 28 | 32.6 | 19 | 22.1 | 9 | 10.5 |
| 1985 | 81 | 4 | 4.9 | 21 | 25.9 | 32 | 39.5 | 19 | 23.5 | 5 | 6.2 |
| 1986 | 96 | 6 | 6.3 | 27 | 28.1 | 45 | 46.9 | 14 | 14.6 | 4 | 4.2 |
| 1987 | 102 | 7 | 6.9 | 25 | 24.5 | 37 | 36.3 | 26 | 25.5 | 7 | 6.9 |
| 1988 | 89 | 5 | 5.6 | 27 | 30.3 | 28 | 31.5 | 26 | 29.2 | 3 | 3.4 |
| 1989 | 94 | 4 | 4.3 | 30 | 31.9 | 28 | 29.8 | 27 | 28.7 | 5 | 5.3 |
| 1990 | 103 | 8 | 7.8 | 26 | 25.2 | 44 | 42.7 | 19 | 18.4 | 6 | 5.8 |
| 1991 | 112 | 3 | 2.7 | 29 | 25.9 | 48 | 42.9 | 26 | 23.2 | 6 | 5.4 |
| 1992 | 108 | 7 | 6.5 | 24 | 22.2 | 55 | 50.9 | 18 | 16.7 | 4 | 3.7 |
| 1993 | 99 | 6 | 6.1 | 18 | 18.2 | 45 | 45.5 | 23 | 23.2 | 7 | 7.1 |
| 1994 | 122 | 7 | 5.7 | 26 | 21.3 | 52 | 42.6 | 25 | 20.5 | 12 | 9.8 |
| 1995 | 125 | 8 | 6.4 | 34 | 27.2 | 48 | 38.4 | 29 | 23.2 | 6 | 4.8 |
| 1996 | 117 | 14 | 12.0 | 13 | 11.1 | 55 | 47.0 | 28 | 23.9 | 7 | 6.0 |
| 1997 | 127 | 10 | 7.9 | 33 | 26.0 | 58 | 45.7 | 21 | 16.5 | 5 | 3.9 |
| TOTAL | 1754 | 101 | 5.8 | 442 | 25.2 | 656 | 37.4 | 349 | 19.9 | 206 | 11.7 |
| *Includes invasive and in situ colorectal cancer cases. Source: New Jersey State Cancer Registry.
Return to main page |