![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 43 Distal Colon Cancer Stage At Diagnosis Black Males, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | STAGE AT DIAGNOSIS | ||||||||||
| TOTAL | in situ | LOCALIZED | REGIONAL | DISTANT | UNKNOWN | ||||||
| Number | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 1979 | 81 | 1 | 1.2 | 10 | 12.3 | 3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 65 | 80.2 |
| 1980 | 84 | 0 | 0.0 | 19 | 22.6 | 2 | 2.4 | 8 | 9.5 | 55 | 65.5 |
| 1981 | 89 | 3 | 3.4 | 26 | 29.2 | 12 | 13.5 | 6 | 6.7 | 42 | 47.2 |
| 1982 | 75 | 4 | 5.3 | 23 | 30.7 | 9 | 12.0 | 9 | 12.0 | 30 | 40.0 |
| 1983 | 89 | 3 | 3.4 | 30 | 33.7 | 15 | 16.9 | 15 | 16.9 | 26 | 29.2 |
| 1984 | 58 | 1 | 1.7 | 17 | 29.3 | 20 | 34.5 | 12 | 20.7 | 8 | 13.8 |
| 1985 | 59 | 4 | 6.8 | 16 | 27.1 | 20 | 33.9 | 10 | 16.9 | 9 | 15.3 |
| 1986 | 84 | 7 | 8.3 | 23 | 27.4 | 30 | 35.7 | 11 | 13.1 | 13 | 15.5 |
| 1987 | 89 | 7 | 7.9 | 22 | 24.7 | 30 | 33.7 | 15 | 16.9 | 15 | 16.9 |
| 1988 | 74 | 9 | 12.2 | 16 | 21.6 | 22 | 29.7 | 13 | 17.6 | 14 | 18.9 |
| 1989 | 93 | 9 | 9.7 | 19 | 20.4 | 37 | 39.8 | 19 | 20.4 | 9 | 9.7 |
| 1990 | 81 | 9 | 11.1 | 18 | 22.2 | 25 | 30.9 | 15 | 18.5 | 14 | 17.3 |
| 1991 | 74 | 3 | 4.1 | 26 | 35.1 | 27 | 36.5 | 10 | 13.5 | 8 | 10.8 |
| 1992 | 86 | 11 | 12.8 | 19 | 22.1 | 21 | 24.4 | 24 | 27.9 | 11 | 12.8 |
| 1993 | 75 | 7 | 9.3 | 15 | 20.0 | 23 | 30.7 | 14 | 18.7 | 16 | 21.3 |
| 1994 | 78 | 8 | 10.3 | 14 | 17.9 | 31 | 39.7 | 16 | 20.5 | 9 | 11.5 |
| 1995 | 104 | 12 | 11.5 | 29 | 27.9 | 32 | 30.8 | 18 | 17.3 | 13 | 12.5 |
| 1996 | 91 | 7 | 7.7 | 26 | 28.6 | 30 | 33.0 | 14 | 15.4 | 14 | 15.4 |
| 1997 | 87 | 15 | 17.2 | 29 | 33.3 | 23 | 26.4 | 12 | 13.8 | 8 | 9.2 |
| TOTAL | 1551 | 120 | 7.7 | 397 | 25.6 | 412 | 26.6 | 243 | 15.7 | 379 | 24.4 |
| *Includes invasive and in situ colorectal cancer cases. Source: New Jersey State Cancer Registry.
Return to main page |