![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 44 Distal Colon Cancer Stage At Diagnosis Black Females, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | STAGE AT DIAGNOSIS | ||||||||||
| TOTAL | in situ | LOCALIZED | REGIONAL | DISTANT | UNKNOWN | ||||||
| Number | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 1979 | 111 | 0 | 0.0 | 26 | 23.4 | 6 | 5.4 | 3 | 2.7 | 76 | 68.5 |
| 1980 | 82 | 4 | 4.9 | 23 | 28.0 | 3 | 3.7 | 0 | 0.0 | 52 | 63.4 |
| 1981 | 90 | 2 | 2.2 | 17 | 18.9 | 12 | 13.3 | 9 | 10.0 | 50 | 55.6 |
| 1982 | 101 | 2 | 2.0 | 33 | 32.7 | 16 | 15.8 | 9 | 8.9 | 41 | 40.6 |
| 1983 | 97 | 1 | 1.0 | 25 | 25.8 | 24 | 24.7 | 11 | 11.3 | 36 | 37.1 |
| 1984 | 93 | 7 | 7.5 | 20 | 21.5 | 28 | 30.1 | 17 | 18.3 | 21 | 22.6 |
| 1985 | 96 | 3 | 3.1 | 28 | 29.2 | 26 | 27.1 | 21 | 21.9 | 18 | 18.8 |
| 1986 | 116 | 4 | 3.4 | 28 | 24.1 | 41 | 35.3 | 23 | 19.8 | 20 | 17.2 |
| 1987 | 83 | 8 | 9.6 | 23 | 27.7 | 25 | 30.1 | 16 | 19.3 | 11 | 13.3 |
| 1988 | 119 | 11 | 9.2 | 30 | 25.2 | 31 | 26.1 | 25 | 21.0 | 22 | 18.5 |
| 1989 | 79 | 4 | 5.1 | 23 | 29.1 | 22 | 27.8 | 16 | 20.3 | 14 | 17.7 |
| 1990 | 88 | 8 | 9.1 | 23 | 26.1 | 26 | 29.5 | 17 | 19.3 | 14 | 15.9 |
| 1991 | 91 | 9 | 9.9 | 21 | 23.1 | 26 | 28.6 | 20 | 22.0 | 15 | 16.5 |
| 1992 | 91 | 10 | 11.0 | 23 | 25.3 | 27 | 29.7 | 16 | 17.6 | 15 | 16.5 |
| 1993 | 106 | 9 | 8.5 | 22 | 20.8 | 34 | 32.1 | 23 | 21.7 | 18 | 17.0 |
| 1994 | 108 | 10 | 9.3 | 22 | 20.4 | 27 | 25.0 | 28 | 25.9 | 21 | 19.4 |
| 1995 | 97 | 9 | 9.3 | 27 | 27.8 | 30 | 30.9 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| 1996 | 96 | 11 | 11.5 | 19 | 19.8 | 38 | 39.6 | 18 | 18.8 | 10 | 10.4 |
| 1997 | 101 | 10 | 9.9 | 37 | 36.6 | 31 | 30.7 | 17 | 16.8 | 6 | 5.9 |
| TOTAL | 1845 | 122 | 6.6 | 470 | 25.5 | 473 | 25.6 | 304 | 16.5 | 476 | 25.8 |
| *Includes invasive and in situ colorectal cancer cases. Source: New Jersey State Cancer Registry.
Return to main page |