|
|
|
|
New
Jersey Health Statistics
|
Marriages and Divorces
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
MD5. NUMBER OF MARRIAGES BY PREVIOUS MARITAL STATUS NEW JERSEY, 1988-1997 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YEAR |
NUMBER OF MARRIAGES |
BRIDES | GROOMS | ||||
| PERCENT NEVER MARRIED |
PERCENT |
PERCENT |
PERCENT NEVER MARRIED |
PERCENT |
PERCENT |
||
| 1988 | 61,063 | 74.6 | 2.5 | 22.9 | 73.0 | 2.6 | 24.4 |
| 1989 | 60,076 | 74.9 | 4.9 | 20.2 | 73.6 | 5.0 | 21.3 |
| 1990 | 58,747 | 74.9 | 2.4 | 22.8 | 73.7 | 2.4 | 23.9 |
| 1991 | 55,832 | 75.3 | 2.5 | 22.3 | 74.2 | 2.6 | 23.2 |
| 1992 | 55,321 | 74.3 | 2.5 | 23.3 | 73.5 | 2.5 | 24.0 |
| 1993 | 53,505 | 74.0 | 2.4 | 23.6 | 73.2 | 2.4 | 24.4 |
| 1994 | 52,797 | 74.0 | 2.3 | 23.7 | 73.2 | 2.4 | 24.4 |
| 1995 | 52,208 | 74.3 | 2.4 | 23.3 | 73.4 | 2.3 | 24.3 |
| 1996 | 51,811 | 74.3 | 2.3 | 23.5 | 73.2 | 2.4 | 24.5 |
| 1997 | 55,467 | 73.6 | 2.3 | 24.1 | 73.0 | 2.3 | 24.6 |
| TABLE
MD6. MARRIAGES BY PREVIOUS MARITAL STATUS OF BRIDE AND GROOM NEW JERSEY, 1997 |
||||
|---|---|---|---|---|
| PREVIOUS MARITAL STATUS OF BRIDE |
TOTAL |
PREVIOUS MARITAL STATUS OF GROOM | ||
| NEVER MARRIED | WIDOWED | DIVORCED | ||
| NEVER MARRIED | 40,837 | 34,324 | 265 | 6,248 |
| WIDOWED | 1,273 | 329 | 435 | 509 |
| DIVORCED | 13,356 | 5,859 | 585 | 6,912 |
| NOT STATED | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 55,467 | 40,513 | 1,285 | 13,669 |
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|