|
|
|
|
NJ
Health Statistics
|
Mortality
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
M19. DEATHS AND PERCENT OF TOTAL DEATHS IN AGE GROUP LEADING CAUSES OF DEATH IN 1997 AMONG ONE THROUGH FOUR YEAR OLDS NEW JERSEY, 1988-1997 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | UNINTENTIONAL INJURIES | HOMICIDE | CONGENITAL ANOMALIES | MALIGNANT NEOPLASMS | PNEUMONIA/ INFLUENZA | |||||||||
| TOTAL | MOTOR VEHICLE |
OTHER |
||||||||||||
| NO. | PERCENT | NO. | PERCENT | NO. | PERCENT | NO. | PERCENT | NO. | PERCENT | NO. | PERCENT | NO. | PERCENT | |
| 1988 | 62 | 29.7 | 12 | 5.7 | 50 | 23.9 | 13 | 6.2 | 34 | 15.7 | 21 | 10.0 | 9 | 4.3 |
| 1989 | 41 | 21.8 | 10 | 5.3 | 31 | 16.5 | 9 | 4.8 | 25 | 13.8 | 14 | 7.4 | 10 | 5.3 |
| 1990 | 50 | 27.9 | 12 | 6.7 | 38 | 21.3 | 17 | 9.6 | 31 | 17.6 | 5 | 2.8 | 8 | 4.5 |
| 1991 | 49 | 29.7 | 15 | 9.1 | 34 | 20.6 | 9 | 5.5 | 26 | 16.0 | 16 | 9.7 | 7 | 4.2 |
| 1992 | 66 | 33.0 | 19 | 9.5 | 47 | 23.5 | 8 | 4.0 | 29 | 14.1 | 14 | 7.0 | 7 | 3.5 |
| 1993 | 38 | 20.2 | 9 | 4.8 | 29 | 15.4 | 17 | 9.0 | 36 | 18.9 | 11 | 5.9 | 10 | 5.3 |
| 1994 | 38 | 23.3 | 11 | 6.7 | 27 | 16.6 | 18 | 11.0 | 15 | 8.9 | 15 | 9.2 | 3 | 1.8 |
| 1995 | 33 | 18.3 | 10 | 5.6 | 23 | 12.8 | 17 | 9.4 | 14 | 7.9 | 16 | 8.9 | 16 | 8.9 |
| 1996 | 23 | 16.0 | 9 | 6.3 | 14 | 9.7 | 9 | 6.3 | 15 | 10.5 | 15 | 10.4 | 7 | 4.9 |
| 1997 | 37 | 25.9 | 16 | 11.2 | 21 | 14.7 | 15 | 10.5 | 14 | 9.8 | 10 | 7.0 | 7 | 4.9 |
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|