|
|
|
|
NJ
Health Statistics
|
Mortality
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
M27. TOTAL DEATHS BY CAUSE GROUP AND COUNTY OF RESIDENCE NEW JERSEY, 1997 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUSE GROUP (ICD-9 CODES) | TOTAL | ATLAN- TIC |
BER- GEN |
BUR- LING- TON |
CAM- DEN |
CAPE MAY | CUM- BER- LAND |
ESSEX |
| TUBERCULOSIS, RESPIRATORY SYSTEM (10-12) | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| TUBERCULOSIS, OTHER FORMS (13-18) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SEPTICEMIA (38) | 1,311 | 31 | 114 | 55 | 72 | 21 | 16 | 156 |
| HIV INFECTION (42-44) | 1,023 | 44 | 25 | 16 | 36 | 5 | 7 | 354 |
| SYPHILIS & ITS SEQUELAE (90-97) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTHER INFEC/PARA DIS.(1-9,20-35,37,39-41,45-88,98-139) | 255 | 13 | 20 | 11 | 19 | 5 | 7 | 32 |
| MALIGNANT NEOPLASMS (140-208) | 17,910 | 579 | 1,949 | 784 | 1,140 | 300 | 327 | 1,684 |
| BENIGN & UNSPECIFIED NEOPLASMS (210-239) | 193 | 2 | 20 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 |
| DIABETES MELLITUS (250) | 2,400 | 89 | 194 | 92 | 151 | 18 | 49 | 333 |
| NUTRITIONAL DEFICIENCIES (260-269) | 121 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| ANEMIAS (280-285) | 201 | 5 | 16 | 7 | 9 | 9 | 2 | 31 |
| MENINGITIS (320-322) | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| DISEASES OF THE HEART (390-398, 402, 404-429) | 23,157 | 732 | 2,605 | 1,021 | 1,390 | 404 | 465 | 2,118 |
| HYPERTENSION (401, 403) | 312 | 8 | 26 | 17 | 29 | 1 | 5 | 43 |
| CEREBROVASCULAR DISEASES (430-438) | 4,210 | 139 | 511 | 177 | 282 | 71 | 72 | 394 |
| ATHEROSCLEROSIS (440) | 522 | 15 | 65 | 12 | 32 | 3 | 21 | 27 |
| ARTERY, ARTERIOLES & CAPILLARY DIS. (441-448) | 818 | 33 | 82 | 33 | 57 | 21 | 15 | 79 |
| ACUTE BRONCHITIS & BRONCHIOLITIS (466) | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| PNEUMONIA & INFLUENZA (480-487) | 2,443 | 94 | 208 | 142 | 160 | 57 | 45 | 239 |
| CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DIS.(490-496) | 2,775 | 117 | 239 | 158 | 197 | 62 | 54 | 217 |
| ULCER OF STOMACH & DUODENUM (531-533) | 144 | 4 | 8 | 8 | 11 | 4 | 1 | 20 |
| HERNIA & INTESTINAL OBSTRUCTION (550-553,560) | 193 | 3 | 12 | 11 | 14 | 0 | 2 | 17 |
| CHRONIC LIVER DISEASE & CIRRHOSIS (571) | 738 | 37 | 63 | 21 | 55 | 14 | 16 | 80 |
| CHOLELITHIASIS & GALLBLADDER DIS. (574-575) | 67 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| NEPHRITIS & NEPHROSIS (580-589) | 1,091 | 53 | 97 | 39 | 62 | 9 | 33 | 114 |
| HYPERPLASIA OF PROSTATE (600) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| COMP OF PREGNANCY, BIRTH & PUERPERIUM (630-676) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CONGENITAL ANOMALIES (740-759) | 260 | 4 | 25 | 10 | 21 | 3 | 8 | 29 |
| EARLY INFANT MORTALITY (760-779) | 396 | 14 | 25 | 16 | 31 | 6 | 11 | 64 |
| MOTOR VEHICLE FATALITIES (E810-E825) | 845 | 43 | 67 | 49 | 63 | 16 | 29 | 88 |
| OTHER UNINTENTIONAL INJURIES (E800-E807,E826-E949) | 1,314 | 52 | 83 | 61 | 102 | 19 | 10 | 216 |
| SUICIDE (E950-E959) | 575 | 30 | 53 | 38 | 45 | 5 | 6 | 58 |
| HOMICIDE & LEGAL INTERVENTION (E960-E978) | 370 | 19 | 11 | 10 | 54 | 2 | 13 | 104 |
| ALL OTHER EXTERNAL CAUSES (E980-E999) | 122 | 3 | 13 | 6 | 25 | 12 | 10 | 4 |
| SYMPTOMS, SIGNS & ILL-DEFINED CONDITIONS (780-799) | 1,280 | 19 | 266 | 32 | 50 | 12 | 9 | 134 |
| RESIDUAL | 6,902 | 203 | 706 | 367 | 519 | 145 | 112 | 695 |
| TOTAL | 72,039 | 2,395 | 7,518 | 3,211 | 4,655 | 1,235 | 1,357 | 7,382 |
| CAUSE GROUP (ICD-9 CODES) | GLOU- CESTER | HUDSON | HUNTER- DON | MERCER | MIDDLE- SEX | MON- MOUTH | MORRIS | OCEAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBERCULOSIS, RESPIRATORY SYSTEM (10-12) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| TUBERCULOSIS, OTHER FORMS (13-18) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SEPTICEMIA (38) | 32 | 110 | 7 | 60 | 94 | 104 | 49 | 153 |
| HIV INFECTION (42-44) | 6 | 164 | 3 | 41 | 47 | 52 | 16 | 14 |
| SYPHILIS & ITS SEQUELAE (90-97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OTHER INFEC/PARA DIS. (1-9,20-35,37,39-41,45-88,98-139) | 7 | 20 | 2 | 14 | 21 | 17 | 7 | 9 |
| MALIGNANT NEOPLASMS (140-208) | 532 | 1,068 | 216 | 735 | 1,516 | 1,326 | 867 | 1,635 |
| BENIGN & UNSPECIFIED NEOPLASMS (210-239) | 5 | 17 | 3 | 9 | 19 | 16 | 10 | 15 |
| DIABETES MELLITUS (250) | 75 | 192 | 15 | 98 | 156 | 174 | 106 | 185 |
| NUTRITIONAL DEFICIENCIES (260-269) | 3 | 5 | 2 | 5 | 12 | 5 | 4 | 11 |
| ANEMIAS (280-285) | 2 | 14 | 2 | 5 | 18 | 16 | 6 | 17 |
| MENINGITIS (320-322) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DISEASES OF THE HEART (390-398, 402, 404-429) | 563 | 1,469 | 201 | 962 | 1,744 | 1,623 | 1,077 | 2,469 |
| HYPERTENSION (401, 403) | 10 | 27 | 2 | 15 | 9 | 31 | 11 | 13 |
| CEREBROVASCULAR DISEASES (430-438) | 113 | 256 | 39 | 167 | 308 | 311 | 184 | 353 |
| ATHEROSCLEROSIS (440) | 98 | 22 | 3 | 7 | 70 | 29 | 27 | 28 |
| ARTERY, ARTERIOLES & CAPILLARY DIS. (441-448) | 34 | 41 | 10 | 35 | 65 | 53 | 45 | 79 |
| ACUTE BRONCHITIS & BRONCHIOLITIS (466) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| PNEUMONIA & INFLUENZA (480-487) | 43 | 155 | 44 | 150 | 176 | 149 | 143 | 181 |
| CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DIS. (490-496) | 91 | 165 | 30 | 91 | 217 | 226 | 137 | 246 |
| ULCER OF STOMACH & DUODENUM (531-533) | 7 | 12 | 6 | 7 | 16 | 4 | 4 | 11 |
| HERNIA & INTESTINAL OBSTRUCTION (550-553,560) | 5 | 11 | 3 | 8 | 24 | 19 | 6 | 20 |
| CHRONIC LIVER DISEASE & CIRRHOSIS (571) | 16 | 70 | 5 | 29 | 53 | 54 | 29 | 63 |
| CHOLELITHIASIS & GALLBLADDER DIS. (574-575) | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| NEPHRITIS & NEPHROSIS (580-589) | 24 | 87 | 7 | 29 | 86 | 56 | 47 | 122 |
| HYPERPLASIA OF PROSTATE (600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMP OF PREGNANCY, BIRTH & PUERPERIUM (630-676) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CONGENITAL ANOMALIES (740-759) | 13 | 14 | 0 | 17 | 21 | 18 | 14 | 18 |
| EARLY INFANT MORTALITY (760-779) | 8 | 41 | 7 | 22 | 27 | 25 | 13 | 18 |
| MOTOR VEHICLE FATALITIES (E810-E825) | 28 | 43 | 8 | 30 | 69 | 47 | 22 | 81 |
| OTHER UNINTENTIONAL INJURIES (E800-E807, E826-E949) | 44 | 119 | 16 | 73 | 73 | 98 | 48 | 75 |
| SUICIDE (E950-E959) | 28 | 36 | 5 | 18 | 43 | 43 | 24 | 39 |
| HOMICIDE & LEGAL INTERVENTION (E960-E978) | 3 | 40 | 3 | 20 | 11 | 11 | 2 | 10 |
| ALL OTHER EXTERNAL CAUSES (E980-E999) | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| SYMPTOMS, SIGNS & ILL-DEFINED CONDITIONS (780-799) | 11 | 157 | 11 | 27 | 115 | 89 | 52 | 73 |
| RESIDUAL | 201 | 406 | 68 | 315 | 525 | 522 | 299 | 541 |
| TOTAL | 2,010 | 4,770 | 722 | 2,996 | 5,549 | 5,133 | 3,258 | 6,495 |
| CAUSE GROUP (ICD-9 CODES) | PASSAIC | SALEM | SOMER- SET | SUSSEX | UNION | WARREN | INST. | MILI- TARY | N/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBERCULOSIS, RESPIRATORY SYSTEM (10-12) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUBERCULOSIS, OTHER FORMS (13-18) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEPTICEMIA (38) | 95 | 11 | 27 | 12 | 70 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| HIV INFECTION (42-44) | 90 | 6 | 9 | 5 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SYPHILIS & ITS SEQUELAE (90-97) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTHER INFEC/PARA DIS. (1-9,20-35,37,39-41,45-88,98-139) | 23 | 3 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MALIGNANT NEOPLASMS (140-208) | 991 | 154 | 534 | 244 | 1,136 | 187 | 1 | 3 | 2 |
| BENIGN & UNSPECIFIED NEOPLASMS (210-239) | 17 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIABETES MELLITUS (250) | 159 | 19 | 70 | 29 | 165 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| NUTRITIONAL DEFICIENCIES (260-269) | 9 | 1 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ANEMIAS (280-285) | 14 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MENINGITIS (320-322) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DISEASES OF THE HEART (390-398, 402, 404-429) | 1,365 | 228 | 575 | 321 | 1,496 | 313 | 0 | 2 | 14 |
| HYPERTENSION (401, 403) | 30 | 1 | 10 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CEREBROVASCULAR DISEASES (430-438) | 276 | 60 | 116 | 48 | 271 | 60 | 0 | 0 | 2 |
| ATHEROSCLEROSIS (440) | 22 | 3 | 3 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ARTERY, ARTERIOLES & CAPILLARY DIS. (441-448) | 36 | 8 | 25 | 15 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| ACUTE BRONCHITIS & BRONCHIOLITIS (466) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PNEUMONIA & INFLUENZA (480-487) | 121 | 31 | 77 | 44 | 147 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DIS. (490-496) | 163 | 37 | 78 | 48 | 164 | 37 | 0 | 0 | 1 |
| ULCER OF STOMACH & DUODENUM (531-533) | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HERNIA & INTESTINAL OBSTRUCTION (550-553,560) | 7 | 1 | 10 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHRONIC LIVER DISEASE & CIRRHOSIS (571) | 47 | 1 | 14 | 5 | 48 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| CHOLELITHIASIS & GALLBLADDER DIS. (574-575) | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NEPHRITIS & NEPHROSIS (580-589) | 80 | 10 | 31 | 19 | 69 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| HYPERPLASIA OF PROSTATE (600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMP OF PREGNANCY, BIRTH & PUERPERIUM (630-676) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONGENITAL ANOMALIES (740-759) | 12 | 1 | 7 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| EARLY INFANT MORTALITY (760-779) | 18 | 1 | 8 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| MOTOR VEHICLE FATALITIES (E810-E825) | 41 | 12 | 26 | 12 | 51 | 13 | 0 | 3 | 4 |
| OTHER UNINTENTIONAL INJURIES (E800-E807, E826-E949) | 75 | 13 | 27 | 8 | 81 | 18 | 0 | 1 | 2 |
| SUICIDE (E950-E959) | 35 | 6 | 21 | 9 | 22 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| HOMICIDE & LEGAL INTERVENTION (E960-E978) | 26 | 1 | 4 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ALL OTHER EXTERNAL CAUSES (E980-E999) | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SYMPTOMS, SIGNS & ILL-DEFINED CONDITIONS (780-799) | 92 | 7 | 24 | 14 | 74 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| RESIDUAL | 384 | 69 | 216 | 92 | 444 | 68 | 0 | 2 | 3 |
| TOTAL | 4,249 | 692 | 1,947 | 961 | 4,554 | 887 | 1 | 16 | 46 |
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|