|
|
|
|
NJ Health Statistics
|
NATALITY
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
N22. MEDICAL RISK FACTORS OF THIS PREGNANCY REPORTED ON CERTIFICATES
OF RESIDENT LIVE BIRTHS, BY RACE OF MOTHER NEW JERSEY, 1997 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MEDICAL RISK |
TOTAL |
RACE OF MOTHER | |||||||
|
WHITE |
BLACK |
OTHER |
NOT STATED | ||||||
| NUMBER | RATE* | NUMBER | RATE* | NUMBER | RATE* | NUMBER | RATE* | NUMBER | |
| NONE | 66,408 | 586.0 | 50,282 | 621.4 | 10,135 | 492.1 | 5,839 | 650.7 | 152 |
| ANEMIA (Hct.<30/Hgb.<10) | 1,731 | 15.3 | 940 | 11.6 | 690 | 33.5 | 95 | 10.6 | 6 |
| CARDIAC DISEASE | 1,935 | 17.1 | 1,592 | 19.7 | 261 | 12.7 | 80 | 8.9 | 2 |
| ACUTE OR CHRONIC LUNG DISEASE | 2,898 | 25.6 | 1,944 | 24.0 | 811 | 39.4 | 138 | 15.4 | 5 |
| DIABETES | 4,084 | 36.0 | 2,718 | 33.6 | 730 | 35.4 | 625 | 69.6 | 11 |
| GENITAL HERPES | 958 | 8.5 | 738 | 9.1 | 190 | 9.2 | 28 | 3.1 | 2 |
| OTHER SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES | 2,986 | 26.3 | 1,287 | 15.9 | 1,567 | 76.1 | 124 | 13.8 | 8 |
| HYDRAMNIOS/OLIGOHYDRAMNIOS | 1,689 | 14.9 | 1,039 | 12.8 | 493 | 23.9 | 151 | 16.8 | 6 |
| HEMOGLOBINOPATHY | 338 | 3.0 | 179 | 2.2 | 145 | 7.0 | 14 | 1.6 | 0 |
| HYPERTENSION, CHRONIC | 921 | 8.1 | 544 | 6.7 | 319 | 15.5 | 57 | 6.4 | 1 |
| HYPERTENSION, PREGNANCY-ASSOCIATED | 3,125 | 27.6 | 2,226 | 27.5 | 714 | 34.7 | 181 | 20.2 | 4 |
| ECLAMPSIA | 95 | 0.8 | 52 | 0.6 | 39 | 1.9 | 4 | 0.4 | 0 |
| INCOMPETENT CERVIX | 563 | 5.0 | 347 | 4.3 | 193 | 9.4 | 21 | 2.3 | 2 |
| PREVIOUS INFANT 4000+ GRAMS | 1,184 | 10.4 | 991 | 12.2 | 148 | 7.2 | 43 | 4.8 | 2 |
| PREVIOUS PRETERM OR SMALL-FOR-GESTATIONAL-AGE INFANT |
1,607 |
14.2 |
975 |
12.0 |
534 |
25.9 |
90 |
10.0 |
8 |
| RENAL DISEASE | 671 | 5.9 | 518 | 6.4 | 116 | 5.6 | 35 | 3.9 | 2 |
| Rh SENSITIZATION | 534 | 4.7 | 416 | 5.1 | 104 | 5.0 | 14 | 1.6 | 0 |
| UTERINE BLEEDING | 406 | 3.6 | 298 | 3.7 | 80 | 3.9 | 25 | 2.8 | 3 |
| OTHER RISK FACTOR | 24,534 | 216.5 | 16,896 | 208.8 | 5,827 | 282.9 | 1,751 | 195.1 | 60 |
| * Rates are computed per 1,000 live births in the specific racial category. | |||||||||
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|