|
|
|
|
NJ Health Statistics
|
NATALITY
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
N25. RESIDENT BIRTHS BY BIRTH WEIGHT OF CHILD AND AGE AND RACE
OF MOTHER NEW JERSEY, 1997 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
AGE & RACE OF MOTHER |
TOTAL BIRTHS |
WEIGHT AT BIRTH | |||
| LESS THAN 1,500 GRAMS | 1,500-2,499 GRAMS | 2,500 GRAMS AND OVER |
NOT STATED |
||
| UNDER 15 | |||||
| White | 62 | 1 | 9 | 52 | 0 |
| Black | 127 | 5 | 16 | 106 | 0 |
| Other | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Not Stated | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 197 | 6 | 27 | 163 | 1 |
| 15-19 | |||||
| White | 4,538 | 64 | 284 | 4,188 | 2 |
| Black | 3,671 | 108 | 355 | 3,200 | 8 |
| Other | 360 | 14 | 31 | 315 | 0 |
| Not Stated | 55 | 3 | 3 | 22 | 27 |
| Total | 8,624 | 189 | 673 | 7,725 | 37 |
| 20-24 | |||||
| White | 10,970 | 125 | 534 | 10,296 | 15 |
| Black | 5,216 | 153 | 468 | 4,586 | 9 |
| Other | 1,200 | 19 | 100 | 1,079 | 2 |
| Not Stated | 238 | 2 | 7 | 55 | 174 |
| Total | 17,624 | 299 | 1,109 | 16,016 | 200 |
| 25-29 | |||||
| White | 21,288 | 201 | 992 | 20,069 | 26 |
| Black | 5,117 | 201 | 519 | 4,388 | 9 |
| Other | 2,918 | 35 | 179 | 2,702 | 2 |
| Not Stated | 610 | 1 | 11 | 60 | 538 |
| Total | 29,933 | 438 | 1,701 | 27,219 | 575 |
| 30-34 | |||||
| White | 27,854 | 325 | 1,367 | 26,131 | 31 |
| Black | 4,151 | 173 | 460 | 3,510 | 8 |
| Other | 2,949 | 21 | 193 | 2,732 | 3 |
| Not Stated | 1,104 | 4 | 2 | 91 | 1,007 |
| Total | 36,058 | 523 | 2,022 | 32,464 | 1,049 |
| 35-39 | |||||
| White | 13,666 | 188 | 785 | 12,679 | 14 |
| Black | 1,906 | 82 | 202 | 1,615 | 7 |
| Other | 1,271 | 18 | 76 | 1,174 | 3 |
| Not Stated | 642 | 3 | 4 | 34 | 601 |
| Total | 17,485 | 291 | 1,067 | 15,502 | 625 |
| 40-44 | |||||
| White | 2,416 | 45 | 160 | 2,209 | 2 |
| Black | 386 | 14 | 54 | 318 | 0 |
| Other | 257 | 3 | 29 | 225 | 0 |
| Not Stated | 179 | 0 | 2 | 15 | 162 |
| Total | 3,238 | 62 | 245 | 2,767 | 164 |
| 45 AND OVER | |||||
| White | 112 | 4 | 21 | 87 | 0 |
| Black | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Other | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Not Stated | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 144 | 6 | 22 | 109 | 7 |
| NOT STATED | |||||
| White | 16 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| Black | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Other | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Not Stated | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 29 | 2 | 5 | 19 | 3 |
| TOTAL | 113,332 | 1,816 | 6,871 | 101,984 | 2,661 |
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|