|
|
|
|
NJ Health Statistics
|
NATALITY
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
N28. RESIDENT BIRTHS BY BIRTH WEIGHT AND ONSET OF PRENATAL CARE NEW JERSEY, 1997 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ONSET OFPRENATAL CARE |
TOTAL BIRTHS |
WEIGHT AT BIRTH | |||
|
UNDER 2,500 GRAMS |
2,500 GRAMS AND OVER |
NOT STATED |
PERCENT LOW BIRTH WEIGHT* | ||
| FIRST TRIMESTER | 84,855 | 5,879 | 78,891 | 85 | 6.9 |
| SECOND TRIMESTER | 14,892 | 1,220 | 13,656 | 16 | 8.2 |
| THIRD TRIMESTER | 3,619 | 284 | 3,332 | 3 | 7.8 |
| NO CARE | 1,376 | 412 | 956 | 8 | 29.9 |
| NOT STATED | 8,590 | 892 | 5,149 | 2,549 | 10.4 |
| TOTAL | 113,332 | 8,687 | 101,984 | 2,661 | 7.7 |
| * Percent of live births weighing less than 2,500 grams (5 lbs. 8 oz.) | |||||
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|