Certificates and Degrees Awarded by NJ Institutions of Higher Education
in Year Ending June 30, 1998

Conservation and Renewable Natural Resources

CIP TYPE OF PROGRAM INSTITUTION CERTIF ASSOC BACH MSTR DCTR 1ST PRO TOTAL
0301 NATURAL RESOURCES CONSERVATION Fairleigh Dickinson University 0 0 9 0 0 0 9
0301 NATURAL RESOURCES CONSERVATION Montclair State University 0 0 0 20 0 0 20
0301 NATURAL RESOURCES CONSERVATION New Jersey Institute of Technology 0 0 0 29 3 0 32
0301 NATURAL RESOURCES CONSERVATION Ramapo College of New Jersey 0 0 37 0 0 0 37
0301 NATURAL RESOURCES CONSERVATION Richard Stockton College of NJ 0 0 86 0 0 0 86
0301 NATURAL RESOURCES CONSERVATION Rutgers University / New Brunswick 0 0 154 30 28 0 212
0301 NATURAL RESOURCES CONSERVATION Sussex County Community College 0 1 0 0 0 0 1
0301 NATURAL RESOURCES CONSERVATION University of Medicine and Dentistry Of NJ 0 0 0 0 3 0 3
0301 NATURAL RESOURCES CONSERVATION University of Medicine and Dentistry Of NJ 0 0 0 0 3 0 3
0301 NATURAL RESOURCES CONSERVATION William Paterson University of NJ 0 0 4 0 0 0 4
0302 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT AND PROTECTIVE SVCES Rutgers University / New Brunswick 0 0 44 0 0 0 44
      0 1 334 79 37 0 451


SOURCE: NJ Commission on Higher Education - last updated 4/9/99