Certificates and Degrees Awarded by NJ Institutions of Higher Education
in Year Ending June 30, 1998

Communications

CIP TYPE OF PROGRAM INSTITUTION CERTIF ASSOC BACH MSTR DCTR 1ST PRO TOTAL
0901 COMMUNICATIONS, GENERAL Caldwell College 0 0 10 0 0 0 10
0901 COMMUNICATIONS, GENERAL Centenary College 0 0 3 0 0 0 3
0901 COMMUNICATIONS, GENERAL College of Saint Elizabeth 0 0 6 0 0 0 6
0901 COMMUNICATIONS, GENERAL Fairleigh Dickinson University 0 0 33 0 0 0 33
0901 COMMUNICATIONS, GENERAL Kean University 0 0 49 0 0 0 49
0901 COMMUNICATIONS, GENERAL Monmouth University 0 0 109 0 0 0 109
0901 COMMUNICATIONS, GENERAL New Jersey City University 0 0 34 0 0 0 34
0901 COMMUNICATIONS, GENERAL Ramapo College of New Jersey 0 0 65 0 0 0 65
0901 COMMUNICATIONS, GENERAL Richard Stockton College of NJ 0 0 36 0 0 0 36
0901 COMMUNICATIONS, GENERAL Rowan University 0 0 166 0 0 0 166
0901 COMMUNICATIONS, GENERAL Rutgers University / New Brunswick 0 0 223 0 0 0 223
0901 COMMUNICATIONS, GENERAL Seton Hall University 0 0 91 39 0 0 130
0901 COMMUNICATIONS, GENERAL Union County College 0 10 0 0 0 0 10
0901 COMMUNICATIONS, GENERAL William Paterson University of NJ 0 0 174 16 0 0 190
0902 ADVERTISING Rider University 0 0 8 0 0 0 8
0904 JOURNALISM AND MASS COMMUNICATIONS Ocean County College 0 2 0 0 0 0 2
0904 JOURNALISM AND MASS COMMUNICATIONS Rutgers University / New Brunswick 0 0 127 0 0 0 127
0904 JOURNALISM AND MASS COMMUNICATIONS Rutgers University / Newark 0 0 14 0 0 0 14
0905 PUBLIC RELATIONS AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATIONS Rowan University 0 0 0 34 0 0 34
0999 COMMUNICATIONS, OTHER Fairleigh Dickinson University 0 0 0 39 0 0 39
      0 12 1148 128 0 0 1288


SOURCE: NJ Commission on Higher Education - last updated 4/9/99