Certificates and Degrees Awarded by NJ Institutions of Higher Education
in Year Ending June 30, 1998

Computer and Information Sciences

CIP TYPE OF PROGRAM INSTITUTION CERTIF ASSOC BACH MSTR DCTR 1ST PRO TOTAL
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Atlantic Cape Community College 0 2 0 0 0 0 2
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Bergen Community College 4 0 0 0 0 0 4
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Bloomfield College 0 0 9 0 0 0 9
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Brookdale Community College 0 16 0 0 0 0 16
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Caldwell College 0 0 8 0 0 0 8
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Camden County College 4 2 0 0 0 0 6
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Centenary College 0 0 6 0 0 0 6
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Drew University 0 0 3 0 0 0 3
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Fairleigh Dickinson University 0 0 20 37 0 0 57
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Felician College 0 0 3 0 0 0 3
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Gloucester County College 0 10 0 0 0 0 10
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Hudson County Community College 0 10 0 0 0 0 10
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Kean University 0 0 45 0 0 0 45
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Middlesex County College 0 20 0 0 0 0 20
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Monmouth University 0 0 8 18 0 0 26
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Montclair State University 0 0 40 20 0 0 60
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL New Jersey City University 0 0 41 0 0 0 41
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL New Jersey Institute of Technology 0 0 63 277 4 0 344
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Ocean County College 0 15 0 0 0 0 15
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Passaic County Community College 0 3 0 0 0 0 3
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Ramapo College of New Jersey 0 0 17 0 0 0 17
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Rider University 0 0 33 0 0 0 33
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Rowan University 0 0 37 0 0 0 37
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Rutgers University / Camden 0 0 32 0 0 0 32
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Rutgers University / New Brunswick 0 0 152 31 4 0 187
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Rutgers University / Newark 0 0 18 0 0 0 18
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Saint Peter's College 0 0 16 0 0 0 16
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Seton Hall University 0 0 8 0 0 0 8
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Stevens Institute of Technology 0 0 27 66 3 0 96
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL Sussex County Community College 1 12 0 0 0 0 13
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL The College of New Jersey 0 0 27 0 0 0 27
1101 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, GENERAL William Paterson University of NJ 0 0 21 0 0 0 21
1102 COMPUTER PROGRAMMING Atlantic Cape Community College 0 2 0 0 0 0 2
1102 COMPUTER PROGRAMMING Essex County College 0 29 0 0 0 0 29
1102 COMPUTER PROGRAMMING Middlesex County College 5 0 0 0 0 0 5
1102 COMPUTER PROGRAMMING Ocean County College 1 0 0 0 0 0 1
1102 COMPUTER PROGRAMMING Raritan Valley Community College 4 0 0 0 0 0 4
1102 COMPUTER PROGRAMMING Saint Peter's College 0 0 1 0 0 0 1
1103 DATA PROCESSING TECHNOLOGY Atlantic Cape Community College 0 6 0 0 0 0 6
1103 DATA PROCESSING TECHNOLOGY Essex County College 6 0 0 0 0 0 6
1103 DATA PROCESSING TECHNOLOGY Gloucester County College 1 10 0 0 0 0 11
1104 INFORMATION SCIENCES AND SYSTEMS DeVry Institute 0 169 0 0 0 0 169
1104 INFORMATION SCIENCES AND SYSTEMS Fairleigh Dickinson University 0 0 0 1 0 0 1
1104 INFORMATION SCIENCES AND SYSTEMS New Jersey Institute of Technology 0 0 16 3 0 0 19
1104 INFORMATION SCIENCES AND SYSTEMS Ramapo College of New Jersey 0 0 36 0 0 0 36
1104 INFORMATION SCIENCES AND SYSTEMS Richard Stockton College of NJ 0 0 59 0 0 0 59
1104 INFORMATION SCIENCES AND SYSTEMS Rutgers University / Newark 0 0 26 0 0 0 26
1104 INFORMATION SCIENCES AND SYSTEMS Saint Peter's College 0 8 11 0 0 0 19
1107 COMPUTER SCIENCE Caldwell College 0 0 3 0 0 0 3
1199 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, OTHER Burlington County College 1 0 0 0 0 0 1
1199 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, OTHER Essex County College 11 0 0 0 0 0 11
1199 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, OTHER Mercer County Community College 4 0 0 0 0 0 4
1199 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, OTHER Middlesex County College 1 0 0 0 0 0 1
1199 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, OTHER Raritan Valley Community College 6 0 0 0 0 0 6
1199 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, OTHER Stevens Institute of Technology 0 0 5 0 0 0 5
1199 COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, OTHER University of Medicine and Dentistry Of NJ 0 0 0 4 0 0 4
      49 314 791 457 11 0 1622


SOURCE: NJ Commission on Higher Education - last updated 4/9/99