Certificates and Degrees Awarded by NJ Institutions of Higher Education
in Year Ending June 30, 1998

Engineering

CIP TYPE OF PROGRAM INSTITUTION CERTIF ASSOC BACH MSTR DCTR 1ST PRO TOTAL
1401 ENGINEERING, GENERAL Brookdale Community College 0 10 0 0 0 0 10
1401 ENGINEERING, GENERAL Essex County College 0 11 0 0 0 0 11
1401 ENGINEERING, GENERAL Ocean County College 0 10 0 0 0 0 10
1401 ENGINEERING, GENERAL Rowan University 0 0 0 1 0 0 1
1401 ENGINEERING, GENERAL Union County College 0 11 0 0 0 0 11
1403 AGRICULTURAL ENGINEERING Rutgers University / New Brunswick 0 0 34 2 0 0 36
1405 BIOENGINEERING AND BIOMEDICAL ENGINEERING New Jersey Institute of Technology 0 0 0 9 0 0 9
1405 BIOENGINEERING AND BIOMEDICAL ENGINEERING Rutgers University / New Brunswick 0 0 0 9 7 0 16
1405 BIOENGINEERING AND BIOMEDICAL ENGINEERING University of Medicine and Dentistry Of NJ 0 0 0 9 0 0 9
1406 CERAMIC SCIENCES AND ENGINEERING Rutgers University / New Brunswick 0 0 35 13 5 0 53
1407 CHEMICAL ENGINEERING New Jersey Institute of Technology 0 0 69 13 3 0 85
1407 CHEMICAL ENGINEERING Princeton University 0 0 25 7 11 0 43
1407 CHEMICAL ENGINEERING Rutgers University / New Brunswick 0 0 60 5 10 0 75
1407 CHEMICAL ENGINEERING Stevens Institute of Technology 0 0 41 22 2 0 65
1408 CIVIL ENGINEERING New Jersey Institute of Technology 0 0 54 48 3 0 105
1408 CIVIL ENGINEERING Princeton University 0 0 69 18 8 0 95
1408 CIVIL ENGINEERING Rutgers University / New Brunswick 0 0 45 17 3 0 65
1408 CIVIL ENGINEERING Stevens Institute of Technology 0 0 14 12 0 0 26
1409 COMPUTER ENGINEERING New Jersey Institute of Technology 0 0 36 8 0 0 44
1409 COMPUTER ENGINEERING Princeton University 0 0 36 13 5 0 54
1409 COMPUTER ENGINEERING Stevens Institute of Technology 0 0 37 13 0 0 50
1410 ELECTRICAL, ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING Fairleigh Dickinson University 0 0 14 12 0 0 26
1410 ELECTRICAL, ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING Monmouth University 0 0 7 63 0 0 70
1410 ELECTRICAL, ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING New Jersey Institute of Technology 0 0 79 46 13 0 138
1410 ELECTRICAL, ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING Princeton University 0 0 32 23 16 0 71
1410 ELECTRICAL, ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING Rutgers University / New Brunswick 0 0 105 42 14 0 161
1410 ELECTRICAL, ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING Stevens Institute of Technology 0 0 28 13 2 0 43
1411 ENGINEERING MECHANICS Rutgers University / New Brunswick 0 0 0 0 1 0 1
1412 ENGINEERING PHYSICS Stevens Institute of Technology 0 0 2 6 0 0 8
1413 ENGINEERING SCIENCE Camden County College 0 16 0 0 0 0 16
1413 ENGINEERING SCIENCE County College of Morris 0 8 0 0 0 0 8
1413 ENGINEERING SCIENCE Hudson County Community College 0 2 0 0 0 0 2
1413 ENGINEERING SCIENCE Mercer County Community College 0 3 0 0 0 0 3
1413 ENGINEERING SCIENCE Middlesex County College 0 6 0 0 0 0 6
1413 ENGINEERING SCIENCE New Jersey Institute of Technology 0 0 18 1 0 0 19
1413 ENGINEERING SCIENCE Raritan Valley Community College 0 10 0 0 0 0 10
1413 ENGINEERING SCIENCE Rutgers University / New Brunswick 0 0 10 0 0 0 10
1413 ENGINEERING SCIENCE The College of New Jersey 0 0 36 0 0 0 36
1414 ENVIRONMENTAL/ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING New Jersey Institute of Technology 0 0 0 18 0 0 18
1414 ENVIRONMENTAL/ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING Stevens Institute of Technology 0 0 6 11 1 0 18
1417 INDUSTRIAL/MANUFACTURING ENGINEERING New Jersey Institute of Technology 0 0 16 13 0 0 29
1417 INDUSTRIAL/MANUFACTURING ENGINEERING Rutgers University / New Brunswick 0 0 33 12 3 0 48
1418 MATERIALS ENGINEERING New Jersey Institute of Technology 0 0 0 3 0 0 3
1418 MATERIALS ENGINEERING Stevens Institute of Technology 0 0 4 0 0 0 4
1419 MECHANICAL ENGINEERING New Jersey Institute of Technology 0 0 63 29 6 0 98
1419 MECHANICAL ENGINEERING Princeton University 0 0 29 8 14 0 51
1419 MECHANICAL ENGINEERING Rutgers University / New Brunswick 0 0 63 8 9 0 80
1419 MECHANICAL ENGINEERING Stevens Institute of Technology 0 0 40 16 4 0 60
1424 OCEAN ENGINEERING Stevens Institute of Technology 0 0 0 4 0 0 4
1430 ENGINEERING/INDUSTRIAL MANAGEMENT New Jersey Institute of Technology 0 0 0 35 0 0 35
1430 ENGINEERING/INDUSTRIAL MANAGEMENT Stevens Institute of Technology 0 0 17 0 0 0 17
1431 MATERIALS SCIENCE Rutgers University / New Brunswick 0 0 0 2 3 0 5
1431 MATERIALS SCIENCE Stevens Institute of Technology 0 0 2 3 3 0 8
1432 POLYMER/PLASTICS ENGINEERING Stevens Institute of Technology 0 0 1 0 0 0 1
1499 ENGINEERING, OTHER Monmouth University 0 0 0 8 0 0 8
1499 ENGINEERING, OTHER New Jersey Institute of Technology 0 0 0 4 0 0 4
1499 ENGINEERING, OTHER Stevens Institute of Technology 0 0 2 6 1 0 9
      0 87 1162 605 147 0 2001


SOURCE: NJ Commission on Higher Education - last updated 4/9/99