Certificates and Degrees Awarded by NJ Institutions of Higher Education
in Year Ending June 30, 1998

Biological Sciences / Life Sciences

CIP TYPE OF PROGRAM INSTITUTION CERTIF ASSOC BACH MSTR DCTR 1ST PRO TOTAL
2601 BIOLOGY, GENERAL Bloomfield College 0 0 19 0 0 0 19
2601 BIOLOGY, GENERAL Caldwell College 0 0 5 0 0 0 5
2601 BIOLOGY, GENERAL College of Saint Elizabeth 0 0 11 0 0 0 11
2601 BIOLOGY, GENERAL Drew University 0 0 26 0 0 0 26
2601 BIOLOGY, GENERAL Essex County College 0 36 0 0 0 0 36
2601 BIOLOGY, GENERAL Fairleigh Dickinson University 0 0 31 15 0 0 46
2601 BIOLOGY, GENERAL Felician College 0 0 2 0 0 0 2
2601 BIOLOGY, GENERAL Georgian Court College 0 0 14 4 0 0 18
2601 BIOLOGY, GENERAL Gloucester County College 0 6 0 0 0 0 6
2601 BIOLOGY, GENERAL Kean University 0 0 87 0 0 0 87
2601 BIOLOGY, GENERAL Monmouth University 0 0 24 0 0 0 24
2601 BIOLOGY, GENERAL Montclair State University 0 0 81 12 0 0 93
2601 BIOLOGY, GENERAL New Jersey City University 0 0 34 0 0 0 34
2601 BIOLOGY, GENERAL Ramapo College of New Jersey 0 0 25 0 0 0 25
2601 BIOLOGY, GENERAL Richard Stockton College of NJ 0 0 165 0 0 0 165
2601 BIOLOGY, GENERAL Rider University 0 0 12 0 0 0 12
2601 BIOLOGY, GENERAL Rowan University 0 0 64 0 0 0 64
2601 BIOLOGY, GENERAL Rutgers University / Camden 0 0 49 10 0 0 59
2601 BIOLOGY, GENERAL Rutgers University / New Brunswick 0 0 385 0 0 0 385
2601 BIOLOGY, GENERAL Rutgers University / Newark 0 0 80 18 3 0 101
2601 BIOLOGY, GENERAL Saint Peter's College 0 0 14 0 0 0 14
2601 BIOLOGY, GENERAL Seton Hall University 0 0 62 12 0 0 74
2601 BIOLOGY, GENERAL The College of New Jersey 0 0 57 0 0 0 57
2601 BIOLOGY, GENERAL Union County College 0 6 0 0 0 0 6
2601 BIOLOGY, GENERAL Warren County Community College 0 3 0 0 0 0 3
2601 BIOLOGY, GENERAL William Paterson University of NJ 0 0 26 4 0 0 30
2602 BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS Fairleigh Dickinson University 0 0 1 0 0 0 1
2602 BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS Georgian Court College 0 0 5 0 0 0 5
2602 BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS Montclair State University 0 0 15 0 0 0 15
2602 BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS Richard Stockton College of NJ 0 0 13 0 0 0 13
2602 BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS Rider University 0 0 4 0 0 0 4
2602 BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS Rutgers University / New Brunswick 0 0 99 2 8 0 109
2602 BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS Saint Peter's College 0 0 1 0 0 0 1
2602 BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS Stevens Institute of Technology 0 0 30 5 0 0 35
2602 BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS University of Medicine and Dentistry Of NJ 0 0 0 4 5 0 9
2603 BOTANY Rutgers University / New Brunswick 0 0 0 7 3 0 10
2604 CELL AND MOLECULAR BIOLOGY Montclair State University 0 0 8 0 0 0 8
2604 CELL AND MOLECULAR BIOLOGY Princeton University 0 0 64 15 13 0 92
2604 CELL AND MOLECULAR BIOLOGY Rutgers University / New Brunswick 0 0 0 20 18 0 38
2604 CELL AND MOLECULAR BIOLOGY University of Medicine and Dentistry Of NJ 0 0 0 11 0 0 11
2605 MICROBIOLOGY/BACTERIOLOGY Seton Hall University 0 0 0 5 0 0 5
2605 MICROBIOLOGY/BACTERIOLOGY University of Medicine and Dentistry Of NJ 0 0 0 15 11 0 26
2606 MISCELLANEOUS BIOLOGICAL SPECIALIZATIONS Fairleigh Dickinson University 0 0 8 0 0 0 8
2606 MISCELLANEOUS BIOLOGICAL SPECIALIZATIONS Princeton University 0 0 56 5 2 0 63
2606 MISCELLANEOUS BIOLOGICAL SPECIALIZATIONS Richard Stockton College of NJ 0 0 45 0 0 0 45
2606 MISCELLANEOUS BIOLOGICAL SPECIALIZATIONS Rutgers University / New Brunswick 0 0 89 3 4 0 96
2606 MISCELLANEOUS BIOLOGICAL SPECIALIZATIONS Rutgers University / Newark 0 0 0 1 6 0 7
2606 MISCELLANEOUS BIOLOGICAL SPECIALIZATIONS University of Medicine and Dentistry Of NJ 0 0 0 5 2 0 7
2606 MISCELLANEOUS BIOLOGICAL SPECIALIZATIONS William Paterson University of NJ 0 0 10 5 0 0 15
2607 ZOOLOGY Rutgers University / New Brunswick 0 0 0 3 13 0 16
2607 ZOOLOGY University of Medicine and Dentistry Of NJ 0 0 0 6 55 0 61
      0 51 1721 187 143 0 2102


SOURCE: NJ Commission on Higher Education - last updated 4/9/99