Certificates and Degrees Awarded by NJ Institutions of Higher Education
in Year Ending June 30, 1998

Protective Services

CIP TYPE OF PROGRAM INSTITUTION CERTIF ASSOC BACH MSTR DCTR 1ST PRO TOTAL
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Atlantic Cape Community College 0 29 0 0 0 0 29
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Bergen Community College 0 63 0 0 0 0 63
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Brookdale Community College 0 60 0 0 0 0 60
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Burlington County College 1 43 0 0 0 0 44
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Caldwell College 0 0 12 0 0 0 12
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Camden County College 0 79 0 0 0 0 79
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS County College of Morris 0 87 0 0 0 0 87
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Cumberland County College 2 15 0 0 0 0 17
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Essex County College 0 17 0 0 0 0 17
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Gloucester County College 1 35 0 0 0 0 36
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Hudson County Community College 0 10 0 0 0 0 10
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Kean University 0 0 34 0 0 0 34
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Mercer County Community College 0 36 0 0 0 0 36
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Middlesex County College 0 42 0 0 0 0 42
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Monmouth University 0 0 68 0 0 0 68
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS New Jersey City University 0 0 101 9 0 0 110
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Ocean County College 1 46 0 0 0 0 47
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Passaic County Community College 6 28 0 0 0 0 34
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Raritan Valley Community College 0 15 0 0 0 0 15
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Rowan University 0 0 139 0 0 0 139
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Rutgers University / New Brunswick 0 0 231 0 0 0 231
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Rutgers University / Newark 0 0 79 22 4 0 105
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Seton Hall University 0 0 88 0 0 0 88
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Sussex County Community College 0 17 0 0 0 0 17
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS The College of New Jersey 0 0 88 0 0 0 88
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Union County College 0 49 0 0 0 0 49
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS Warren County Community College 0 10 0 0 0 0 10
4302 FIRE PROTECTION Camden County College 0 5 0 0 0 0 5
4302 FIRE PROTECTION Mercer County Community College 0 9 0 0 0 0 9
4302 FIRE PROTECTION Middlesex County College 1 3 0 0 0 0 4
4302 FIRE PROTECTION Ocean County College 0 2 0 0 0 0 2
4302 FIRE PROTECTION Passaic County Community College 1 3 0 0 0 0 4
4302 FIRE PROTECTION Sussex County Community College 1 1 0 0 0 0 2
4302 FIRE PROTECTION Union County College 0 4 0 0 0 0 4
      14 708 840 31 4 0 1597


SOURCE: NJ Commission on Higher Education - last updated 4/9/99