Certificates and Degrees Awarded by NJ Institutions of Higher Education
in Year Ending June 30, 1998

Business Management and Administrative Services

CIP TYPE OF PROGRAM INSTITUTION CERTIF ASSOC BACH MSTR DCTR 1ST PRO TOTAL
5201 BUSINESS, GENERAL Brookdale Community College 0 50 0 0 0 0 50
5201 BUSINESS, GENERAL Katharine Gibbs School 0 37 0 0 0 0 37
5201 BUSINESS, GENERAL Mercer County Community College 0 73 0 0 0 0 73
5201 BUSINESS, GENERAL Ocean County College 0 17 0 0 0 0 17
5201 BUSINESS, GENERAL Passaic County Community College 0 26 0 0 0 0 26
5201 BUSINESS, GENERAL Raritan Valley Community College 0 63 0 0 0 0 63
5201 BUSINESS, GENERAL Stevens Institute of Technology 0 0 0 28 0 0 28
5201 BUSINESS, GENERAL Thomas Edison State College 0 16 0 0 0 0 16
5201 BUSINESS, GENERAL Union County College 0 76 0 0 0 0 76
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Atlantic Cape Community College 0 58 0 0 0 0 58
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Berkeley College 4 270 0 0 0 0 274
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Bloomfield College 0 0 50 0 0 0 50
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Brookdale Community College 0 208 0 0 0 0 208
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Burlington County College 0 7 0 0 0 0 7
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Caldwell College 0 0 63 0 0 0 63
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Camden County College 0 12 0 0 0 0 12
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Centenary College 0 0 34 0 0 0 34
5202 BUSINESS ADMINISTRATION College of Saint Elizabeth 4 0 76 0 0 0 80
5202 BUSINESS ADMINISTRATION County College of Morris 0 191 0 0 0 0 191
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Cumberland County College 4 2 0 0 0 0 6
5202 BUSINESS ADMINISTRATION DeVry Institute 0 22 0 0 0 0 22
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Essex County College 0 90 0 0 0 0 90
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Fairleigh Dickinson University 0 0 89 134 0 0 223
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Felician College 0 0 6 0 0 0 6
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Georgian Court College 0 0 54 7 0 0 61
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Gloucester County College 0 71 0 0 0 0 71
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Hudson County Community College 0 9 0 0 0 0 9
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Kean University 0 0 230 0 0 0 230
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Mercer County Community College 15 75 0 0 0 0 90
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Middlesex County College 0 102 0 0 0 0 102
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Monmouth University 0 0 175 109 0 0 284
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Montclair State University 0 0 278 41 0 0 319
5202 BUSINESS ADMINISTRATION New Jersey City University 0 0 172 0 0 0 172
5202 BUSINESS ADMINISTRATION New Jersey Institute of Technology 0 0 30 191 0 0 221
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Ocean County College 0 109 0 0 0 0 109
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Ramapo College of New Jersey 0 0 108 0 0 0 108
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Raritan Valley Community College 0 19 0 0 0 0 19
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Richard Stockton College of NJ 0 0 261 0 0 0 261
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Rider University 0 7 46 122 0 0 175
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Rowan University 0 0 230 24 0 0 254
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Rutgers University / Camden 0 0 33 30 0 0 63
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Rutgers University / New Brunswick 0 0 32 0 0 0 32
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Rutgers University / Newark 0 0 65 396 13 0 474
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Saint Peter's College 0 14 63 45 0 0 122
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Salem Community College 5 27 0 0 0 0 32
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Seton Hall University 0 0 1 170 0 0 171
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Stevens Institute of Technology 0 0 5 158 0 0 163
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Sussex County Community College 0 26 0 0 0 0 26
5202 BUSINESS ADMINISTRATION The College of New Jersey 0 0 180 0 0 0 180
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Thomas Edison State College 0 0 87 17 0 0 104
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Union County College 0 31 0 0 0 0 31
5202 BUSINESS ADMINISTRATION Warren County Community College 0 15 0 0 0 0 15
5202 BUSINESS ADMINISTRATION William Paterson University of NJ 0 0 140 23 0 0 163
5203 ACCOUNTING Atlantic Cape Community College 0 25 0 0 0 0 25
5203 ACCOUNTING Bergen Community College 0 44 0 0 0 0 44
5203 ACCOUNTING Berkeley College 7 0 0 0 0 0 7
5203 ACCOUNTING Bloomfield College 0 0 21 0 0 0 21
5203 ACCOUNTING Brookdale Community College 0 15 0 0 0 0 15
5203 ACCOUNTING Burlington County College 1 3 0 0 0 0 4
5203 ACCOUNTING Caldwell College 1 0 1 0 0 0 2
5203 ACCOUNTING Camden County College 0 29 0 0 0 0 29
5203 ACCOUNTING Centenary College 0 0 14 0 0 0 14
5203 ACCOUNTING Cumberland County College 0 7 0 0 0 0 7
5203 ACCOUNTING Essex County College 4 52 0 0 0 0 56
5203 ACCOUNTING Fairleigh Dickinson University 0 0 31 31 0 0 62
5203 ACCOUNTING Georgian Court College 0 0 27 0 0 0 27
5203 ACCOUNTING Gloucester County College 2 14 0 0 0 0 16
5203 ACCOUNTING Hudson County Community College 0 27 0 0 0 0 27
5203 ACCOUNTING Kean University 0 0 77 0 0 0 77
5203 ACCOUNTING Mercer County Community College 0 12 0 0 0 0 12
5203 ACCOUNTING Middlesex County College 0 34 0 0 0 0 34
5203 ACCOUNTING Ocean County College 2 0 0 0 0 0 2
5203 ACCOUNTING Passaic County Community College 0 1 0 0 0 0 1
5203 ACCOUNTING Ramapo College of New Jersey 0 0 63 0 0 0 63
5203 ACCOUNTING Raritan Valley Community College 0 19 0 0 0 0 19
5203 ACCOUNTING Rider University 0 0 85 4 0 0 89
5203 ACCOUNTING Rutgers University / Camden 0 0 75 0 0 0 75
5203 ACCOUNTING Rutgers University / New Brunswick 0 0 139 0 0 0 139
5203 ACCOUNTING Rutgers University / Newark 0 0 151 36 0 0 187
5203 ACCOUNTING Saint Peter's College 0 0 59 5 0 0 64
5203 ACCOUNTING Seton Hall University 0 0 45 3 0 0 48
5203 ACCOUNTING Sussex County Community College 5 4 0 0 0 0 9
5203 ACCOUNTING The College of New Jersey 0 0 45 0 0 0 45
5203 ACCOUNTING Thomas Edison State College 0 0 30 0 0 0 30
5203 ACCOUNTING Union County College 0 26 0 0 0 0 26
5203 ACCOUNTING Warren County Community College 1 0 0 0 0 0 1
5203 ACCOUNTING William Paterson University of NJ 0 0 72 0 0 0 72
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Atlantic Cape Community College 0 8 0 0 0 0 8
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Bergen Community College 1 12 0 0 0 0 13
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Berkeley College 13 0 0 0 0 0 13
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Brookdale Community College 0 12 0 0 0 0 12
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Camden County College 2 18 0 0 0 0 20
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES County College of Morris 1 12 0 0 0 0 13
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Cumberland County College 0 6 0 0 0 0 6
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Essex County College 2 0 0 0 0 0 2
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Gloucester County College 3 10 0 0 0 0 13
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Hudson County Community College 0 9 0 0 0 0 9
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Katharine Gibbs School 331 0 0 0 0 0 331
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Mercer County Community College 24 12 0 0 0 0 36
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Middlesex County College 0 10 0 0 0 0 10
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Ocean County College 4 6 0 0 0 0 10
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Passaic County Community College 1 10 0 0 0 0 11
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Raritan Valley Community College 1 1 0 0 0 0 2
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Salem Community College 2 12 0 0 0 0 14
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Sussex County Community College 6 3 0 0 0 0 9
5204 ADMINISTRATIVE AND SECRETARIAL SERVICES Union County College 0 4 0 0 0 0 4
5206 BUSINESS/MANAGERIAL ECONOMICS Fairleigh Dickinson University 0 0 38 3 0 0 41
5206 BUSINESS/MANAGERIAL ECONOMICS Rider University 0 0 3 0 0 0 3
5206 BUSINESS/MANAGERIAL ECONOMICS Saint Peter's College 0 1 9 0 0 0 10
5206 BUSINESS/MANAGERIAL ECONOMICS Seton Hall University 0 0 3 0 0 0 3
5206 BUSINESS/MANAGERIAL ECONOMICS William Paterson University of NJ 0 0 1 0 0 0 1
5207 ENTERPRISE MANAGEMENT AND OPERATION Bergen Community College 2 0 0 0 0 0 2
5207 ENTERPRISE MANAGEMENT AND OPERATION Mercer County Community College 42 0 0 0 0 0 42
5208 FINANCIAL MANAGEMENT AND SERVICES Bergen Community College 0 8 0 0 0 0 8
5208 FINANCIAL MANAGEMENT AND SERVICES Camden County College 0 7 0 0 0 0 7
5208 FINANCIAL MANAGEMENT AND SERVICES Fairleigh Dickinson University 0 0 0 91 0 0 91
5208 FINANCIAL MANAGEMENT AND SERVICES Passaic County Community College 0 1 0 0 0 0 1
5208 FINANCIAL MANAGEMENT AND SERVICES Rider University 0 0 49 0 0 0 49
5208 FINANCIAL MANAGEMENT AND SERVICES Rutgers University / Camden 0 0 34 0 0 0 34
5208 FINANCIAL MANAGEMENT AND SERVICES Rutgers University / New Brunswick 0 0 89 0 0 0 89
5208 FINANCIAL MANAGEMENT AND SERVICES Rutgers University / Newark 0 0 55 0 0 0 55
5208 FINANCIAL MANAGEMENT AND SERVICES Saint Peter's College 0 1 0 0 0 0 1
5208 FINANCIAL MANAGEMENT AND SERVICES Seton Hall University 0 0 64 2 0 0 66
5208 FINANCIAL MANAGEMENT AND SERVICES Thomas Edison State College 0 0 4 0 0 0 4
5209 HOSPITALITY SERVICES MANAGEMENT Atlantic Cape Community College 0 8 0 0 0 0 8
5209 HOSPITALITY SERVICES MANAGEMENT Bergen Community College 0 36 0 0 0 0 36
5209 HOSPITALITY SERVICES MANAGEMENT County College of Morris 0 19 0 0 0 0 19
5209 HOSPITALITY SERVICES MANAGEMENT Fairleigh Dickinson University 0 0 24 0 0 0 24
5209 HOSPITALITY SERVICES MANAGEMENT Katharine Gibbs School 0 17 0 0 0 0 17
5209 HOSPITALITY SERVICES MANAGEMENT Mercer County Community College 0 13 0 0 0 0 13
5209 HOSPITALITY SERVICES MANAGEMENT Middlesex County College 0 22 0 0 0 0 22
5209 HOSPITALITY SERVICES MANAGEMENT Raritan Valley Community College 0 7 0 0 0 0 7
5210 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Fairleigh Dickinson University 0 0 0 18 0 0 18
5210 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Rider University 0 0 45 0 0 0 45
5210 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Rutgers University / New Brunswick 0 0 26 62 1 0 89
5210 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Seton Hall University 0 0 36 5 0 0 41
5210 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Stevens Institute of Technology 0 0 0 7 9 0 16
5210 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Thomas Edison State College 1 0 14 0 0 0 15
5211 INTERNATIONAL BUSINESS Berkeley College 0 38 0 0 0 0 38
5211 INTERNATIONAL BUSINESS Caldwell College 0 0 2 0 0 0 2
5211 INTERNATIONAL BUSINESS Centenary College 0 0 3 0 0 0 3
5211 INTERNATIONAL BUSINESS Fairleigh Dickinson University 0 0 0 29 0 0 29
5211 INTERNATIONAL BUSINESS Ramapo College of New Jersey 0 0 23 0 0 0 23
5211 INTERNATIONAL BUSINESS Saint Peter's College 0 0 6 15 0 0 21
5211 INTERNATIONAL BUSINESS Seton Hall University 0 0 0 13 0 0 13
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Atlantic Cape Community College 0 21 0 0 0 0 21
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Bergen Community College 0 8 0 0 0 0 8
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Burlington County College 2 5 0 0 0 0 7
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Camden County College 25 19 0 0 0 0 44
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES County College of Morris 0 45 0 0 0 0 45
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Cumberland County College 0 10 0 0 0 0 10
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES DeVry Institute 0 202 0 0 0 0 202
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Essex County College 0 6 0 0 0 0 6
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Fairleigh Dickinson University 0 0 0 41 0 0 41
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Hudson County Community College 1 7 0 0 0 0 8
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Mercer County Community College 17 15 0 0 0 0 32
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Middlesex County College 2 0 0 0 0 0 2
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Passaic County Community College 6 14 0 0 0 0 20
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Raritan Valley Community College 1 14 0 0 0 0 15
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Seton Hall University 0 0 18 18 0 0 36
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Stevens Institute of Technology 0 0 11 89 1 0 101
5212 BUSINESS INFORMATION AND DATA PROCESSING SERVICES Union County College 1 7 0 0 0 0 8
5213 BUSINESS QUANTITATIVE METHODS AND MANAGEMENT SCIENCE Fairleigh Dickinson University 0 0 0 1 0 0 1
5213 BUSINESS QUANTITATIVE METHODS AND MANAGEMENT SCIENCE Kean University 0 0 0 26 0 0 26
5213 BUSINESS QUANTITATIVE METHODS AND MANAGEMENT SCIENCE Rutgers University / New Brunswick 0 0 33 0 0 0 33
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Brookdale Community College 0 12 0 0 0 0 12
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Caldwell College 0 0 7 0 0 0 7
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Camden County College 0 9 0 0 0 0 9
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Cumberland County College 0 6 0 0 0 0 6
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Fairleigh Dickinson University 0 0 43 63 0 0 106
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Gloucester County College 0 16 0 0 0 0 16
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Middlesex County College 0 23 0 0 0 0 23
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Passaic County Community College 0 1 0 0 0 0 1
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Raritan Valley Community College 0 12 0 0 0 0 12
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Rider University 0 0 40 0 0 0 40
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Rutgers University / Camden 0 0 27 0 0 0 27
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Rutgers University / New Brunswick 0 0 64 0 0 0 64
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Rutgers University / Newark 0 0 44 0 0 0 44
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Saint Peter's College 0 5 25 0 0 0 30
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Seton Hall University 0 0 36 0 0 0 36
5214 MARKETING MANAGEMENT AND RESEARCH Thomas Edison State College 1 0 10 0 0 0 11
5215 REAL ESTATE Bergen Community College 0 2 0 0 0 0 2
5216 TAXATION Fairleigh Dickinson University 0 0 0 25 0 0 25
5216 TAXATION Seton Hall University 0 0 0 39 0 0 39
5299 BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE SERVICES, OTHER County College of Morris 0 34 0 0 0 0 34
5299 BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE SERVICES, OTHER Seton Hall University 0 0 10 0 0 0 10
5299 BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE SERVICES, OTHER Thomas Edison State College 0 17 0 0 0 0 17
      547 2868 4339 2121 24 0 9899


SOURCE: NJ Commission on Higher Education - last updated 4/9/99