| CIP | TYPE OF PROGRAM | INSTITUTION | CERTIF | ASSOC | BACH | MSTR | DCTR | 1ST PRO | TOTAL |
| 0201 | AGRICULTURE/AGRICULTURAL SCIENCES, GENERAL | RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 0202 | ANIMAL SCIENCES | RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY | - | - | 53 | 1 | 3 | - | 57 |
| 0203 | FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGY | RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY | - | - | 29 | 17 | 11 | - | 57 |
| 0204 | PLANT SCIENCES | RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
| - | - | 103 | 18 | 14 | - | 135 |
SOURCE: NJ Commission on Higher Education - last updated 1/5/2000