|
Certificates & Degrees Awarded by New Jersey Institutions of Higher Education During the Year Ending June 30, 2011 43 - Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting and Related Protective Services |
Instructional programs that focus on the principles and procedures for providing homeland security, police, fire, and other safety services and managing penal institutions. Note: this series is titled Security and Protective Services in the Canadian CIP. |
| 4301 - Criminal Justice and Corrections | |||||||
| Institution | Cert | Assoc | Bach | Mast | Doct Research |
Doct Prof |
TOTAL |
| Atlantic Cape Community College | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Bergen Community College | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Berkeley College | 0 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Brookdale Community College | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Burlington County College | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Caldwell College | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Camden County College | 30 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Centenary College | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| College of Saint Elizabeth | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| County College of Morris | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Cumberland County College | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Essex County College | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Fairleigh Dickinson University | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Felician College | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Georgian Court University | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Gloucester County College | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Kean University | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Mercer County Community College | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Middlesex County College | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Monmouth University | 0 | 0 | 46 | 20 | 0 | 0 | 66 |
| New Jersey City University | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 119 |
| Ocean County College | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Passaic County Community College | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Raritan Valley Community College | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Richard Stockton College of New Jersey | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Rowan University | 0 | 0 | 133 | 2 | 0 | 0 | 135 |
| Rutgers University / Camden | 0 | 0 | 81 | 9 | 0 | 0 | 90 |
| Rutgers University / New Brunswick | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| Rutgers University / Newark | 0 | 0 | 156 | 17 | 10 | 0 | 183 |
| Saint Peter's College | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Salem Community College | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Seton Hall University | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Sussex County Community College | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| The College of New Jersey | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Union County College | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Warren County Community College | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Subtotals for CIP=4301 | 41 | 1,285 | 1,199 | 85 | 10 | 0 | 2,620 | 4302 - Fire Protection |
| Institution | Cert | Assoc | Bach | Mast | Doct Research |
Doct Prof |
TOTAL |
| Burlington County College | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Camden County College | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| County College of Morris | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mercer County Community College | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Middlesex County College | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| New Jersey City University | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ocean County College | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Passaic County Community College | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sussex County Community College | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Union County College | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotals for CIP=4302 | 3 | 53 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4303 - Homeland Security |
| Institution | Cert | Assoc | Bach | Mast | Doct Research |
Doct Prof |
TOTAL |
| Fairleigh Dickinson University | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| New Jersey City University | 0 | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 43 |
| Subtotals for CIP=4303 | 0 | 0 | 34 | 17 | 0 | 0 | 51 | 4399 - Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting and Related Protective Services, Other |
| Institution | Cert | Assoc | Bach | Mast | Doct Research |
Doct Prof |
TOTAL |
| Thomas Edison State College | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Subtotals for CIP=4399 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Totals for CIP=43xx | 44 | 1,338 | 1,273 | 102 | 10 | 0 | 2,767 |