ALL AWARDS CONFERRED BY INSTITUTION AND GENDER, F.Y. 2006
  Men Women Total
NJ PUBLIC INSTITUTIONS Num Pct Num Pct Num Pct
             
N.J. INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1,402 73.8% 497 26.2% 1,899 100.0%
RUTGERS,THE STATE UNIVERSITY 5,079 44.3% 6,378 55.7% 11,457 100.0%
UNIV OF MEDICINE & DENTISTRY 452 31.8% 970 68.2% 1,422 100.0%
             
ALL PUBLIC UNIVERSITIES 6,933 46.9% 7,845 53.1% 14,778 100.0%
             
             
COLLEGE OF NEW JERSEY 605 34.8% 1,135 65.2% 1,740 100.0%
KEAN UNIVERSITY 751 29.6% 1,789 70.4% 2,540 100.0%
MONTCLAIR STATE UNIVERSITY 1,064 32.3% 2,228 67.7% 3,292 100.0%
NEW JERSEY CITY UNIVERSITY 518 32.2% 1,092 67.8% 1,610 100.0%
R STOCKTON COLLEGE OF N.J. 628 36.3% 1,101 63.7% 1,729 100.0%
RAMAPO COLLEGE OF N.J. 439 35.4% 800 64.6% 1,239 100.0%
ROWAN UNIVERSITY 887 39.1% 1,384 60.9% 2,271 100.0%
T EDISON STATE COLLEGE 1,073 55.1% 874 44.9% 1,947 100.0%
W PATERSON UNIV OF N.J. 677 35.0% 1,260 65.0% 1,937 100.0%
             
ALL STATE COLLEGES 6,642 36.3% 11,663 63.7% 18,305 100.0%
             
             
ATLANTIC CAPE COMM COLLEGE 210 27.7% 547 72.3% 757 100.0%
BERGEN COMMUNITY COLLEGE 513 38.8% 810 61.2% 1,323 100.0%
BROOKDALE COMMUNITY COLLEGE 633 40.3% 939 59.7% 1,572 100.0%
BURLINGTON COUNTY COLLEGE 238 34.6% 449 65.4% 687 100.0%
CAMDEN COUNTY COLLEGE 502 34.4% 957 65.6% 1,459 100.0%
CUMBERLAND COUNTY COLLEGE 119 28.0% 306 72.0% 425 100.0%
ESSEX COUNTY COLLEGE 267 32.4% 558 67.6% 825 100.0%
GLOUCESTER COUNTY COLLEGE 199 34.3% 381 65.7% 580 100.0%
HUDSON COUNTY COMM COLLEGE 168 33.2% 338 66.8% 506 100.0%
MERCER COUNTY COMM COLLEGE 334 37.8% 549 62.2% 883 100.0%
MIDDLESEX COUNTY COLLEGE 403 39.0% 631 61.0% 1,034 100.0%
MORRIS, COUNTY COLLEGE OF 472 44.9% 579 55.1% 1,051 100.0%
OCEAN COUNTY COLLEGE 325 34.4% 620 65.6% 945 100.0%
PASSAIC COUNTY COMM COLLEGE 134 32.0% 285 68.0% 419 100.0%
RARITAN VALLEY COMM COLLEGE 189 33.3% 378 66.7% 567 100.0%
SALEM COMMUNITY COLLEGE 44 32.6% 91 67.4% 135 100.0%
SUSSEX COUNTY COMM COLLEGE 114 38.3% 184 61.7% 298 100.0%
UNION COUNTY COLLEGE 214 31.9% 457 68.1% 671 100.0%
WARREN COUNTY COMM COLLEGE 38 31.7% 82 68.3% 120 100.0%
             
All COMMUNITY COLLEGES 5,116 35.9% 9,141 64.1% 14,257 100.0%
             
             
ALL PUBLIC INSTITUTIONS 18,691 39.5% 28,649 60.5% 47,340 100.0%
  Men Women Total
NJ INDEPENDENT INSTITUTIONS Num Pct Num Pct Num Pct
             
BLOOMFIELD COLLEGE 93 35.1% 172 64.9% 265 100.0%
CALDWELL COLLEGE 113 34.5% 215 65.5% 328 100.0%
CENTENARY COLLEGE 240 35.2% 441 64.8% 681 100.0%
DREW UNIVERSITY 257 45.0% 314 55.0% 571 100.0%
FAIRLEIGH DICKINSON U. - Florham 330 40.9% 476 59.1% 806 100.0%
FAIRLEIGH DICKINSON U. - Metro 676 47.5% 746 52.5% 1,422 100.0%
FELICIAN COLLEGE 76 20.1% 303 79.9% 379 100.0%
GEORGIAN COURT UNIVERSITY 77 11.6% 585 88.4% 662 100.0%
MONMOUTH UNIVERSITY 560 35.9% 999 64.1% 1,559 100.0%
PRINCETON UNIVERSITY 1,005 56.3% 781 43.7% 1,786 100.0%
RIDER UNIVERSITY 433 37.8% 714 62.2% 1,147 100.0%
SA. ELIZABETH, COLLEGE OF 55 11.9% 408 88.1% 463 100.0%
SA. PETER'S COLLEGE 321 43.1% 423 56.9% 744 100.0%
SETON HALL UNIVERSITY 1,093 44.7% 1,353 55.3% 2,446 100.0%
STEVENS INST OF TECHNOLOGY 1,146 73.1% 421 26.9% 1,567 100.0%
             
ALL PUBLIC MISSION INDEPS 6,475 43.7% 8,351 56.3% 14,826 100.0%
             
             
BERKELEY COLLEGE 107 19.8% 433 80.2% 540 100.0%
DEVRY UNIVERSITY 459 75.9% 146 24.1% 605 100.0%
GIBBS COLLEGE 258 39.9% 389 60.1% 647 100.0%
UNIVERSITY OF PHOENIX 1 50.0% 1 50.0% 2 100.0%
             
ALL PROPRIETARY INDEPS 825 46.0% 969 54.0% 1,794 100.0%
             
             
ASSUMPTION COLLEGE 0 0.0% 8 100.0% 8 100.0%
BETH MEDRASH GOVOHA 848 100.0% 0 0.0% 848 100.0%
NEW BRUNSWICK SEMINARY 10 38.5% 16 61.5% 26 100.0%
PRINCETON SEMINARY 139 66.2% 71 33.8% 210 100.0%
RABBI JACOB JOSEPH SCHOOL 0  -- 0  -- 0  --
RABBINICAL COLLEGE 26 100.0% 0 0.0% 26 100.0%
SOMERSET CHRISTIAN COLLEGE 8 33.3% 16 66.7% 24 100.0%
TALMUDICAL ACADEMY 3 100.0% 0 0.0% 3 100.0%
             
ALL RELIGIOUS INDEPS 1,034 90.3% 111 9.7% 1,145 100.0%
             
             
ALL INDEP INSTITUTIONS 8,334 46.9% 9,431 53.1% 17,765 100.0%
             
             
NJ GRAND TOTAL 27,025 41.5% 38,080 58.5% 65,105 100.0%
SOURCE: FY06 IPEDS Completions Survey