FIRST PROFESSIONAL DEGREES CONFERRED BY INSTITUTION AND RACE/ETHNICITY, F.Y. 2007
printer-friendly version [pdf]
White Black Hispanic Asian Amer Ind. Non-Resident
Alien
 Unknown Total
NJ PUBLIC INSTITUTIONS Num Pct Num Pct Num Pct Num Pct Num Pct Num Pct Num Pct Num Pct
RUTGERS,THE STATE UNIVERSITY 376 53.0% 55 7.7% 44 6.2% 140 19.7% 2 0.3% 13 1.8% 80 11.3% 710 100.0%
UNIV OF MEDICINE & DENTISTRY 259 51.5% 56 11.1% 34 6.8% 142 28.2% 1 0.2% 4 0.8% 7 1.4% 503 100.0%
ALL PUBLIC UNIVERSITIES 635 52.3% 111 9.2% 78 6.4% 282 23.2% 3 0.2% 17 1.4% 87 7.2% 1,213 100.0%
DREW UNIVERSITY 15 34.1% 15 34.1% 2 4.5% 4 9.1% 1 2.3% 6 13.6% 1 2.3% 44 100.0%
SETON HALL UNIVERSITY 269 76.2% 16 4.5% 23 6.5% 33 9.3% 1 0.3% 4 1.1% 7 2.0% 353 100.0%
ALL PUBLIC MISSION INDEPS 284 71.5% 31 7.8% 25 6.3% 37 9.3% 2 0.5% 10 2.5% 8 2.0% 397 100.0%
NEW BRUNSWICK SEMINARY 4 12.9% 23 74.2% 2 6.5% 1 3.2% 0 0.0% 1 3.2% 0 0.0% 31 100.0%
PRINCETON SEMINARY 114 73.1% 24 15.4% 6 3.8% 9 5.8% 1 0.6% 1 0.6% 1 0.6% 156 100.0%
ALL RELIGIOUS INDEPS 118 63.1% 47 25.1% 8 4.3% 10 5.3% 1 0.5% 2 1.1% 1 0.5% 187 100.0%
ALL INDEP INSTITUTIONS 402 68.8% 78 13.4% 33 5.7% 47 8.0% 3 0.5% 12 2.1% 9 1.5% 584 100.0%
NJ GRAND TOTAL 1,037 57.7% 189 10.5% 111 6.2% 329 18.3% 6 0.3% 29 1.6% 96 5.3% 1,797 100.0%
SOURCE: FY07 IPEDS Completions Survey
Note: First Professional Certificates are included with First Professional Degrees.