TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES IN NEW JERSEY COLLEGES AND UNIVERSITIES, FALL 2004
 
    FACULTY   OTHER         GRAND
NJ Colleges and Universities             FACULTY ASSISTANTS EXECUTIVE PROFESSNL TECHNICAL CLERICAL CRAFTS MAINTENANCE TOTAL
     
N.J. Institute of Technology 683 348 92 329 55 164 42 160 1,873
Rutgers, The State University 4,865 1,835 207 3,072 396 1,060 403 1,294 13,132
Univ of Medicine & Dentistry of N.J. 2,177 0 793 5,463 1,679 2,207 266 862 13,447
     
TOTAL, PUBLIC UNIVERSITIES 7,725 2,183 1,092 8,864 2,130 3,431 711 2,316 28,452
     
     
College of New Jersey 688 0 47 246 48 131 60 137 1,357
Kean University 1,096 134 132 221 53 182 43 158 2,019
Montclair State University 1,097 0 150 365 47 486 72 171 2,388
New Jersey City University 636 0 96 124 60 212 16 124 1,268
R Stockton College of N.J. 406 0 82 151 56 123 64 105 987
Ramapo College of N.J. 466 0 82 211 27 82 32 80 980
Rowan University 828 59 91 274 46 227 62 110 1,697
T Edison State College 0 0 62 109 4 81 0 0 256
W Paterson University of N.J. 1,049 3 65 223 38 272 37 199 1,886
     
TOTAL, STATE COLLEGES 6,266 196 807 1,924 379 1,796 386 1,084 12,838
     
     
Atlantic Cape Community College 382 0 55 42 56 213 8 45 801
Bergen Community College 733 0 29 195 39 139 9 83 1,227
Brookdale Community College 721 0 81 176 72 204 17 74 1,345
Burlington County College 463 0 53 30 33 55 8 62 704
Camden County College 753 0 27 131 36 111 23 93 1,174
Cumberland County College 227 0 43 12 61 32 2 20 397
Essex County College 567 0 75 128 31 127 0 106 1,034
Gloucester County College 251 0 29 81 65 86 0 22 534
Hudson County Comm College 329 0 16 66 8 233 0 7 659
Mercer County Comm College 459 0 44 132 108 122 5 59 929
Middlesex County College 680 0 39 59 126 163 95 82 1,244
Morris, County College of 519 0 46 55 38 130 13 60 861
Ocean County College 385 0 91 30 58 98 8 47 717
Passaic County Comm College 419 0 59 46 24 256 0 33 837
Raritan Valley Community College 379 0 47 51 14 50 6 15 562
Salem Community College 58 0 24 29 0 21 0 12 144
Sussex County Community College 242 0 32 34 11 51 0 14 384
Union County College 450 0 19 107 49 109 8 63 805
Warren County Comm College 100 0 16 14 3 15 0 4 152
     
TOTAL, COMMUNITY COLLEGES 8,117 0 825 1,418 832 2,215 202 901 14,510
     
     
TOTAL, PUBLIC INSTITUTIONS 22,108 2,379 2,724 12,206 3,341 7,442 1,299 4,301 55,800
     
Bloomfield College 224 0 35 126 0 55 0 24 464
Caldwell College 216 1 29 67 22 39 0 28 402
Centenary College 217 0 35 83 0 32 0 9 376
Drew University 252 15 76 127 11 69 0 28 578
Fairleigh Dickinson University- Florham 219 0 70 88 9 75 3 30 494
Fairleigh Dickinson University- Metro 327 2 146 170 6 190 4 43 888
Felician College 130 0 67 45 0 16 0 23 281
Georgian Court University 282 0 51 95 14 71 3 46 562
Monmouth University 563 0 67 231 14 186 19 98 1,178
Princeton University 1,015 672 267 2,129 156 639 315 741 5,934
Rider University 461 0 127 325 14 156 19 53 1,155
St. Elizabeth, College of 222 0 34 64 0 48 0 18 386
St. Peter's College 265 0 64 125 13 71 1 42 581
Seton Hall University 908 191 36 499 6 241 20 46 1,947
Stevens Institute of Technology 417 246 67 166 39 118 11 46 1,110
     
TOTAL, PUBLIC-MISSION INDEPS 5,718 1,127 1,171 4,340 304 2,006 395 1,275 16,336
     
Berkeley College 175 0 51 66 0 37 0 10 339
Devry University 138 0 40 43 0 65 0 6 292
Gibbs College 90 0 18 48 0 0 12 5 173
University of Phoenix - Jersey City 21 0 2 13 1 4 0 0 41
     
TOTAL, PROPRIETARY INDEPS 424 0 111 170 1 106 12 21 845
     
Assumption College 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Beth Medrash Govoha 40 0 5 17 0 8 0 7 77
New Brunswick Theological Seminary 32 0 6 8 1 7 0 5 59
Philadelphia Biblical University 3 0 0 1 0 0 0 0 4
Princeton Theological Seminary 63 81 39 24 8 89 10 47 361
Rabbi Jacob Joseph School 5 0 1 0 0 1 0 3 10
Rabbinical College 15 0 4 3 0 3 0 10 35
Somerset Christian College 18 2 23 0 1 7 0 0 51
Talmudical Academy 3 0 1 0 0 3 0 2 9
     
TOTAL, RELIGIOUS INDEPS 189 83 79 53 10 118 10 74 616
     
     
TOTAL, INDEPENDENT INSTITUTIONS 6,331 1,210 1,361 4,563 315 2,230 417 1,370 17,797
     
     
N.J. GRAND TOTAL 28,439 3,589 4,085 16,769 3,656 9,672 1,716 5,671 73,597
Assumption College data is from Fall 2002.
SOURCE: IPEDS Fall 2004 Employees Survey