STATE OF NEW JERSEY
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION
TOTAL POST-BACCALAUREATE ENROLLMENT IN N.J. COLLEGES BY AGE, FALL 2004
NJ Colleges and Universities             LT 18 18 - 19 20 - 21 22 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 49 50 - 64 65 + Unk TOTAL
                         
N.J. Institute of Technology 0 0 40 646 967 556 250 331 84 3 6 2,883
Rutgers, The State University 1 1 50 2,625 4,532 2,499 1,220 1,438 724 15 19 13,124
Univ of Medicine & Dentistry of N.J. 0 2 56 1,420 1,730 548 262 300 107 3 5 4,433
     
TOTAL, PUBLIC UNIVERSITIES 1 3 146 4,691 7,229 3,603 1,732 2,069 915 21 30 20,440
     
College of New Jersey 0 0 3 164 281 117 83 148 97 1 0 894
Kean University 1 1 12 350 812 467 336 584 375 11 1 2,950
Montclair State University 0 0 1 596 1,332 655 329 561 308 32 4 3,818
New Jersey City University 0 1 2 219 789 503 376 536 309 5 41 2,781
R Stockton College of N.J. 0 0 2 103 90 56 44 85 43 1 0 424
Ramapo College of N.J. 0 0 0 28 92 46 41 70 59 3 0 339
Rowan University 0 0 2 210 381 183 150 244 131 2 0 1,303
T Edison State College 0 0 0 1 12 30 45 96 63 3 0 250
W Paterson University of N.J. 0 0 4 290 670 278 201 359 184 5 0 1,991
     
TOTAL, STATE COLLEGES 1 2 26 1,961 4,459 2,335 1,605 2,683 1,569 63 46 14,750
     
TOTAL, PUBLIC INSTITUTIONS 2 5 172 6,652 11,688 5,938 3,337 4,752 2,484 84 76 35,190
     
     
Caldwell College 0 0 0 71 105 54 53 119 52 5 1 460
Centenary College 0 0 1 31 72 46 34 67 38 1 222 512
Drew University 0 0 0 40 110 149 118 264 253 31 81 1,046
Fairleigh Dickinson University-Florham 0 0 1 244 279 165 129 167 63 1 2 1,051
Fairleigh Dickinson University-Metro 0 0 25 453 538 341 227 389 226 4 14 2,217
Felician College 0 0 0 15 42 27 24 52 33 2 21 216
Georgian Court College 0 0 1 95 263 184 116 225 125 9 1 1,019
Monmouth University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,828 1,828
Princeton University 0 1 20 607 1,094 237 59 12 0 0 0 2,030
Rider University 0 0 3 249 381 191 103 222 83 2 0 1,234
St. Elizabeth, College of 0 0 0 62 140 94 69 166 110 1 7 649
St. Peter's College 1 1 4 88 256 126 82 147 59 2 12 778
Seton Hall University 0 4 45 1,105 1,284 618 376 527 261 19 171 4,410
Stevens Institute of Technology 3 0 3 288 989 641 345 435 173 13 14 2,904
     
TOTAL, PUBLIC-MISSION INDEPS 4 6 103 3,348 5,553 2,873 1,735 2,792 1,476 90 2,374 20,354
     
Beth Medrash Govoha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,333 2,333
New Brunswick Theological Seminary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 237
Princeton Theological Seminary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766 766
     
TOTAL, RELIGIOUS INDEPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,336 3,336
     
TOTAL, INDEPENDENT INSTITUTIONS 4 6 103 3,348 5,553 2,873 1,735 2,792 1,476 90 5,710 23,690
     
     
N.J. GRAND TOTAL 6 11 275 10,000 17,241 8,811 5,072 7,544 3,960 174 5,786 58,880