STATE OF NEW JERSEY
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION
TOTAL ENROLLMENT IN N.J. COLLEGES BY AGE, FALL 2004
NJ Colleges and Universities             LT 18 18 - 19 20 - 21 22 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 49 50 - 64 65 + Unk TOTAL
                         
N.J. Institute of Technology 49 1,201 1,369 2,093 1,673 815 424 487 116 5 17 8,249
Rutgers, The State University 232 10,853 13,344 10,418 7,013 3,507 1,866 2,227 1,035 27 30 50,552
Univ of Medicine & Dentistry of N.J. 12 4 140 1,588 1,903 680 357 475 159 4 7 5,329
     
TOTAL, PUBLIC UNIVERSITIES 293 12,058 14,853 14,099 10,589 5,002 2,647 3,189 1,310 36 54 64,130
     
     
College of New Jersey 13 2,143 2,603 1,064 382 154 117 213 120 3 0 6,812
Kean University 24 2,065 2,188 2,622 2,157 1,117 819 1,288 599 17 1 12,897
Montclair State University 50 2,962 3,437 3,519 2,425 1,129 647 976 442 44 6 15,637
New Jersey City University 9 927 1,131 1,661 1,792 1,047 696 994 480 12 50 8,799
R Stockton College of N.J. 9 1,498 1,949 1,753 713 306 259 375 128 8 4 7,002
Ramapo College of N.J. 33 1,402 1,647 1,159 506 208 180 299 143 40 0 5,617
Rowan University 17 2,123 2,774 2,119 1,002 479 371 556 231 14 2 9,688
T Edison State College 0 48 383 866 1,826 1,738 1,732 2,934 1,228 38 207 11,000
W Paterson University of N.J. 58 2,394 2,554 2,659 1,622 641 447 728 288 12 6 11,409
     
TOTAL, STATE COLLEGES 213 15,562 18,666 17,422 12,425 6,819 5,268 8,363 3,659 188 276 88,861
     
     
Atlantic Cape Community College 54 1,560 1,302 935 757 515 437 673 239 9 34 6,515
Bergen Community College 78 3,346 3,129 2,456 1,864 1,037 741 1,136 413 109 16 14,325
Brookdale Community College 132 3,986 2,808 1,710 1,122 672 672 1,169 502 203 107 13,083
Burlington County College 104 2,001 1,510 964 829 542 457 785 270 19 33 7,514
Camden County College 94 3,168 2,928 2,324 1,980 1,261 1,024 1,444 580 38 275 15,116
Cumberland County College 19 784 580 432 408 247 223 336 116 16 13 3,174
Essex County College 69 1,900 1,676 1,569 1,573 1,022 847 1,131 394 62 6 10,249
Gloucester County College 59 1,705 1,174 680 609 389 329 499 172 16 4 5,636
Hudson County Comm College 76 1,351 1,291 1,037 956 616 439 543 176 6 1 6,492
Mercer County Comm College 175 1,884 1,692 1,358 1,140 725 618 957 405 72 41 9,067
Middlesex County College 377 3,216 2,718 1,938 1,458 812 649 881 262 12 661 12,984
Morris, County College of 91 2,500 1,893 1,089 803 474 421 695 284 73 99 8,422
Ocean County College 380 2,540 1,835 1,049 770 464 417 636 223 21 0 8,335
Passaic County Comm College 122 1,149 1,102 1,031 975 763 656 874 281 15 21 6,989
Raritan Valley Community College 162 1,461 1,287 866 675 424 376 732 327 38 103 6,451
Salem Community College 53 253 194 129 125 110 72 116 69 2 40 1,163
Sussex County Community College 182 854 648 339 255 175 188 349 120 12 31 3,153
Union County College 90 1,915 1,717 1,586 1,543 1,028 827 1,041 337 405 569 11,058
Warren County Comm College 53 265 222 137 112 63 100 158 50 2 170 1,332
     
TOTAL, COMMUNITY COLLEGES 2,370 35,838 29,706 21,629 17,954 11,339 9,493 14,155 5,220 1,130 2,224 151,058
     
     
TOTAL, PUBLIC INSTITUTIONS 2,876 63,458 63,225 53,150 40,968 23,160 17,408 25,707 10,189 1,354 2,554 304,049
                         
Bloomfield College 9 510 450 372 295 162 132 162 67 7 0 2,166
Caldwell College 6 428 360 259 241 149 191 350 166 20 2 2,172
Centenary College 4 346 364 278 149 104 83 179 71 2 759 2,339
Drew University 7 722 700 176 127 158 122 276 263 32 92 2,675
Fairleigh Dickinson University-Florham 16 962 863 691 412 230 174 241 84 7 4 3,684
Fairleigh Dickinson University-Metro 1,859 1,010 723 997 852 550 426 786 370 5 56 7,634
Felician College 1 275 305 286 161 139 111 206 103 3 109 1,699
Georgian Court College 121 326 397 539 505 316 226 428 187 15 5 3,065
Monmouth University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,329 6,329
Princeton University 22 1,844 2,274 1,157 1,101 237 59 14 0 0 0 6,708
Rider University 33 1,462 1,479 880 570 309 197 416 149 6 1 5,502
St. Elizabeth, College of 3 263 255 204 220 180 182 382 246 6 35 1,976
St. Peter's College 79 796 668 365 379 236 180 290 110 3 46 3,152
Seton Hall University 106 2,192 1,885 1,838 1,494 712 440 631 286 44 196 9,824
Stevens Institute of Technology 3 417 715 837 1,032 645 351 436 174 13 15 4,638
     
TOTAL, PUBLIC-MISSION INDEPS 2,269 11,553 11,438 8,879 7,538 4,127 2,874 4,797 2,276 163 7,649 63,563
     
Berkeley College 64 794 456 367 261 129 79 93 21 0 49 2,313
Devry College of Technology 24 375 326 371 385 212 150 141 21 1 1 2,007
Gibbs College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,462 1,462
University of Phoenix 0 0 3 17 44 26 31 36 14 0 17 188
     
TOTAL, PROPRIETARY INDEPS 88 1,169 785 755 690 367 260 270 56 1 1,529 5,970
     
Assumption College 0 1 2 3 7 12 5 3 1 1 0 35
Beth Medrash Govoha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,333 4,333
New Brunswick Theological Seminary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 237
Philadelphia Biblical University 0 1 1 0 1 2 2 9 6 1 0 23
Princeton Theological Seminary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766 766
Rabbi Jacob Joseph School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
Rabbinical College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 257
Somerset Christian College 0 1 7 11 13 12 23 40 3 0 16 126
Talmudical Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
     
TOTAL, RELIGIOUS INDEPS 0 3 10 14 21 26 30 52 10 2 5,697 5,865
     
     
TOTAL, INDEPENDENT INSTITUTIONS 2,357 12,725 12,233 9,648 8,249 4,520 3,164 5,119 2,342 166 14,875 75,398
     
     
N.J. GRAND TOTAL 5,233 76,183 75,458 62,798 49,217 27,680 20,572 30,826 12,531 1,520 17,429 379,447