New Jersey Commission on Higher Education
Total Enrollment in N.J. Colleges by Age, Fall 2009
printer-friendly [pdf] version
NJ Colleges and Universities             LT 18 18 - 19 20 - 21 22 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 49 50 - 64 65 + Unknown TOTAL
                         
N.J. Institute of Technology 34 1519 1503 1205 395 79 22 23 10 0 0 4,790
Rutgers, The State University 121 12694 14774 6697 1535 388 188 213 73 0 1 36,684
Univ of Medicine & Dentistry of N.J. 0 0 24 132 148 47 36 41 12 0 0 440
     
TOTAL, PUBLIC UNIVERSITIES 155 14,213 16,301 8,034 2,078 514 246 277 95 0 1 41,914
     
     
College of New Jersey 7 2332 2883 753 69 10 7 15 4 0 0 6,080
Kean University 29 2360 2703 2599 940 328 143 194 59 0 0 9,355
Montclair State University 14 3681 4717 2634 668 202 69 100 28 0 0 12,113
New Jersey City University 5 917 1150 1295 664 308 147 157 52 0 0 4,695
R Stockton College of N.J. 1 1481 2084 1722 456 125 71 102 25 0 1 6,068
Ramapo College of N.J. 6 1652 2207 1061 171 50 22 36 19 0 0 5,224
Rowan University 9 2406 3356 1994 348 101 49 53 18 0 1 8,335
T Edison State College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W Paterson University of N.J. 11 2271 2527 2070 602 145 52 66 22 0 2 7,768
     
TOTAL, STATE COLLEGES 82 17,100 21,627 14,128 3,918 1,269 560 723 227 0 4 59,638
     
     
Atlantic Cape Community College 18 1828 1134 454 256 111 74 92 24 0 12 4,003
Bergen Community College 45 3614 2937 1259 746 261 164 194 75 0 8 9,303
Brookdale Community College 17 4540 2812 944 425 145 87 122 44 6 59 9,201
Burlington County College 20 2708 1543 493 274 127 90 128 42 3 17 5,445
Camden County College 20 3097 2498 1228 773 373 214 243 77 2 4 8,529
Cumberland County College 10 929 637 294 185 124 82 77 24 3 0 2,365
Essex County College 95 2404 1700 1172 984 559 357 470 168 4 2 7,915
Gloucester County College 13 1998 1075 314 159 97 54 69 22 1 3 3,805
Hudson County Comm College 36 1564 1369 851 668 401 230 289 108 4 7 5,527
Mercer County Comm College 24 2000 1090 501 326 130 96 150 48 1 6 4,372
Middlesex County College 49 3466 2310 997 426 182 90 96 38 1 29 7,684
Morris, County College of 27 2563 1629 487 182 56 28 46 28 0 90 5,136
Ocean County College 10 2922 1755 572 310 133 67 81 29 0 28 5,907
Passaic County Comm College 36 1137 791 424 244 82 65 79 20 0 7 2,885
Raritan Valley Community College 39 1889 1215 421 217 87 37 69 32 1 79 4,086
Salem Community College 4 341 232 114 68 46 28 33 15 1 16 898
Sussex County Community College 10 1243 773 226 92 26 26 42 22 0 1 2,461
Union County College 26 2038 1543 904 701 390 283 296 126 13 18 6,338
Warren County Comm College 21 488 282 92 37 23 13 29 12 0 3 1,000
     
TOTAL, COMMUNITY COLLEGES 520 40,769 27,325 11,747 7,073 3,353 2,085 2,605 954 40 389 96,860
     
     
TOTAL, PUBLIC INSTITUTIONS 757 72,082 65,253 33,909 13,069 5,136 2,891 3,605 1,276 40 394 198,412
SOURCE: IPEDS Fall Enrollment Survey, Part B. 
New Jersey Commission on Higher Education
Full-Time Undergraduate Enrollment in N.J. Colleges by Age, Fall 2009
NJ Colleges and Universities             LT 18 18 - 19 20 - 21 22 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 49 50 - 64 65 + Unknown TOTAL
                         
Bloomfield College 8 630 471 355 138 48 37 36 17 0 0 1,740
Caldwell College 188 427 373 77 28 13 18 11 0 8 1,143
Centenary College 0 202 525 487 123 82 48 111 53 332 1,963
Drew University 7 742 753 150 15 5 2 0 1 0 3 1,678
Fairleigh Dickinson University-Florham 5 959 886 351 53 11 5 10 1 0 0 2,281
Fairleigh Dickinson University-Metro 50 858 704 455 205 81 38 63 16 0 1 2,471
Felician College 11 383 354 243 122 57 48 74 41 18 1,351
Georgian Court College 4 390 416 414 132 51 34 62 13 0 0 1,516
Monmouth University 39 1784 1721 624 85 25 10 13 5 0 0 4,306
Princeton University 118 2324 2242 334 10 1 0 0 0 0 84 5,113
Rider University 9 1582 1719 652 76 21 8 6 1 0 0 4,074
St. Elizabeth, College of 3 270 226 121 26 9 11 8 4 0 0 678
St. Peter's College 18 822 799 279 65 31 26 40 9 3 8 2,100
Seton Hall University 97 2064 1863 438 113 33 30 24 5 4 4,671
Stevens Institute of Technology 5 957 910 344 16 6 1 0 1 0 0 2,240
     
TOTAL, PUBLIC-MISSION INDEPS 374 14,155 14,016 5,620 1,256 489 311 465 178 3 458 37,325
     
     
Berkeley College 91 1014 670 532 398 194 90 106 26 0 2 3,123
Devry College of Technology 8 253 216 161 162 61 48 48 9 0 0 966
Eastern International College 0 8 37 64 66 58 47 31 10 0 0 321
Eastwick College 1 37 76 109 104 67 47 76 24 0 0 541
University of Phoenix 1 28 59 56 112 76 65 93 39 4 0 533
     
TOTAL, PROPRIETARY INDEPS 101 1,340 1,058 922 842 456 297 354 108 4 2 5,484
     
     
Assumption College 0 1 1 1 3 9 5 8 1 0 0 29
Bais Medrash Toras Chesed 7 49 23 2 4 0 0 0 0 0 0 85
Beth Medrash Govoha 0 11 139 1582 900 39 2 1 0 1 0 2,675
Rabbi Jacob Joseph School 0 23 31 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Rabbinical College 6 47 162 22 9 0 0 0 0 0 1 247
Somerset Christian College 0 14 9 26 28 24 12 46 38 2 0 199
Talmudical Academy 18 19 4 17 5 0 0 0 0 0 0 63
Yeshivas Be'er Yitzchok 0 0 8 24 8 0 0 0 0 0 0 40
Yeshiva Toras Chaim 50 96 22 0 0 0 0 0 0 0 0 168
     
TOTAL, RELIGIOUS INDEPS 81 260 399 1,674 957 72 19 55 39 3 1 3,560
     
     
TOTAL, INDEPENDENT INSTITUTIONS 556 15,755 15,473 8,216 3,055 1,017 627 874 325 10 461 46,369
     
     
N.J. GRAND TOTAL 1,313 87,837 80,726 42,125 16,124 6,153 3,518 4,479 1,601 50 855 244,781
SOURCE: IPEDS Fall Enrollment Survey, Part B.