New Jersey Commission on Higher Education
Total Enrollment in N.J. Colleges by Age, Fall 2009
printer-friendly [pdf] version
NJ Colleges and Universities             LT 18 18 - 19 20 - 21 22 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 49 50 - 64 65 + Unknown TOTAL
                         
N.J. Institute of Technology 153 1,675 1,606 1,399 631 223 93 109 30 1 4 5,924
Rutgers, The State University 241 12,885 15,083 7,704 2,350 841 469 634 298 9 9 40,523
Univ of Medicine & Dentistry of N.J. 5 2 33 183 211 100 80 124 58 1 0 797
     
TOTAL, PUBLIC UNIVERSITIES 399 14,562 16,722 9,286 3,192 1,164 642 867 386 11 13 47,244
     
     
College of New Jersey 14 2,337 2,895 831 89 22 15 25 9 0 0 6,237
Kean University 57 2,389 2,868 3,167 1,610 672 400 656 241 12 0 12,072
Montclair State University 47 3,726 4,844 3,261 1,116 426 216 338 151 13 1 14,139
New Jersey City University 16 1,010 1,235 1,573 1,071 556 309 410 179 7 1 6,367
R Stockton College of N.J. 4 1,492 2,128 1,967 644 204 113 185 72 3 1 6,813
Ramapo College of N.J. 16 1,673 2,245 1,199 274 109 68 105 66 21 0 5,776
Rowan University 38 2,426 3,430 2,317 621 254 179 263 126 9 2 9,665
T Edison State College 2 52 433 1,381 4,026 3,307 2,922 3,721 1,415 36 24 17,319
W Paterson University of N.J. 61 2,299 2,604 2,458 968 314 153 228 90 2 2 9,179
     
TOTAL, STATE COLLEGES 255 17,404 22,682 18,154 10,419 5,864 4,375 5,931 2,349 103 31 87,567
     
     
Atlantic Cape Community College 47 2,206 1,691 1,151 859 466 373 518 227 33 17 7,588
Bergen Community College 90 4,519 4,199 2,781 2,067 917 598 837 364 83 14 16,469
Brookdale Community College 396 5,142 3,747 2,079 1,449 674 510 850 462 166 164 15,639
Burlington County College 102 3,068 2,157 1,240 1,047 554 450 709 309 26 31 9,693
Camden County College 110 3,564 3,385 2,555 2,123 1,224 818 1,155 580 144 12 15,670
Cumberland County College 30 1,078 850 575 475 318 249 312 105 20 2 4,014
Essex County College 390 2,882 2,426 2,034 1,887 1,168 809 1,160 470 48 40 13,314
Gloucester County College 233 2,263 1,398 769 602 387 267 385 165 14 7 6,490
Hudson County Comm College 137 1,866 1,900 1,437 1,298 756 457 581 227 13 10 8,682
Mercer County Comm College 152 2,439 1,946 1,424 1,253 669 500 784 382 54 18 9,621
Middlesex County College 195 3,994 3,395 2,198 1,345 684 424 641 258 13 209 13,356
Morris, County College of 99 2,924 2,269 1,176 809 337 283 457 260 32 152 8,798
Ocean County College 361 3,519 2,474 1,408 1,011 498 359 513 197 21 54 10,415
Passaic County Comm College 249 1,891 1,708 1,393 1,188 719 545 784 326 25 55 8,883
Raritan Valley Community College 191 2,216 1,724 1,077 795 408 323 555 321 40 238 7,888
Salem Community College 77 403 307 180 157 102 80 115 50 7 36 1,514
Sussex County Community College 250 1,395 965 501 327 171 123 292 159 11 14 4,208
Union County College 201 2,489 2,346 1,953 1,853 1,041 780 991 399 283 415 12,751
Warren County Comm College 329 633 394 204 147 88 76 162 81 9 57 2,180
     
TOTAL, COMMUNITY COLLEGES 3,639 48,491 39,281 26,135 20,692 11,181 8,024 11,801 5,342 1,042 1,545 177,173
     
     
TOTAL, PUBLIC INSTITUTIONS 4,293 80,457 78,685 53,575 34,303 18,209 13,041 18,599 8,077 1,156 1,589 311,984
SOURCE: IPEDS Fall Enrollment Survey, Part B. 
New Jersey Commission on Higher Education
Total Undergraduate Enrollment in N.J. Colleges by Age, Fall 2009
NJ Colleges and Universities             LT 18 18 - 19 20 - 21 22 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 49 50 - 64 65 + Unknown TOTAL
                         
Bloomfield College 9 653 485 433 248 104 77 98 43 5 1 2,156
Caldwell College 0 192 434 408 154 95 69 165 78 2 12 1,609
Centenary College 2 206 526 502 147 133 56 138 67 0 363 2,140
Drew University 7 745 763 156 18 8 9 18 12 0 3 1,739
Fairleigh Dickinson University-Florham 9 972 901 425 86 33 11 25 14 3 1 2,480
Fairleigh Dickinson University-Metro 1,720 1,464 784 602 397 220 190 420 175 7 65 6,044
Felician College 18 387 374 283 210 112 114 137 91 0 32 1,758
Georgian Court College 151 436 419 465 195 85 54 114 50 1 0 1,970
Monmouth University 40 1,786 1,741 739 151 62 44 55 60 3 0 4,681
Princeton University 118 2,324 2,242 334 10 1 0 0 0 0 84 5,113
Rider University 18 1,593 1,759 799 251 138 82 147 60 0 9 4,856
St. Elizabeth, College of 3 281 257 171 91 51 89 181 143 9 5 1,281
St. Peter's College 19 829 814 330 114 62 59 107 44 6 28 2,412
Seton Hall University 102 2,099 1,961 597 213 68 56 63 27 12 15 5,213
Stevens Institute of Technology 5 958 912 349 26 9 2 0 1 0 0 2,262
     
TOTAL, PUBLIC-MISSION INDEPS 2,221 14,925 14,372 6,593 2,311 1,181 912 1,668 865 48 618 45,714
     
     
Berkeley College 93 1,032 734 616 529 282 146 205 68 0 4 3,709
Devry College of Technology 13 328 295 257 329 188 130 142 30 1 0 1,713
Eastern International College 0 8 37 76 92 97 84 48 12 0 0 454
Eastwick College 1 45 102 168 182 104 70 112 33 0 0 817
University of Phoenix 1 28 59 56 112 76 65 93 39 4 0 533
     
TOTAL, PROPRIETARY INDEPS 108 1,441 1,227 1,173 1,244 747 495 600 182 5 4 7,226
     
     
Assumption College 0 1 2 4 5 13 5 8 1 1 0 40
Bais Medrash Toras Chesed 7 49 23 2 4 0 0 0 0 0 0 85
Beth Medrash Govoha 0 11 139 1,590 919 42 2 1 1 1 0 2,706
Rabbi Jacob Joseph School 0 23 31 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Rabbinical College 6 47 162 22 9 0 0 0 0 0 1 247
Somerset Christian College 0 14 11 28 31 32 14 57 50 4 0 241
Talmudical Academy 18 19 4 17 5 0 0 0 0 0 0 63
Yeshivas Be'er Yitzchok 0 0 8 24 8 0 0 0 0 0 0 40
Yeshiva Toras Chaim 50 96 22 0 0 0 0 0 0 0 0 168
     
TOTAL, RELIGIOUS INDEPS 81 260 402 1,687 981 87 21 66 52 6 1 3,644
     
     
TOTAL, INDEPENDENT INSTITUTIONS 2,410 16,626 16,001 9,453 4,536 2,015 1,428 2,334 1,099 59 623 56,584
     
     
N.J. GRAND TOTAL 6,703 97,083 94,686 63,028 38,839 20,224 14,469 20,933 9,176 1,215 2,212 368,568
SOURCE: IPEDS Fall Enrollment Survey, Part B.