New Jersey Commission on Higher Education
Enrollment in N.J. Colleges by Gender and Level, Fall 2009
PRINTER-FRIENDLY [PDF] VERSION
  MEN WOMEN TOTAL
NJ Colleges and Universities             ENR PCT ENR PCT ENR PCT
             
N.J. Institute of Technology 4,689 79.2% 1,235 20.8% 5,924 100.0%
Rutgers, The State University 20,259 50.0% 20,264 50.0% 40,523 100.0%
Univ of Medicine & Dentistry of N.J. 148 18.6% 649 81.4% 797 100.0%
             
TOTAL, PUBLIC UNIVERSITIES 25,096 53.1% 22,148 46.9% 47,244 100.0%
             
             
College of New Jersey 2,581 41.4% 3,656 58.6% 6,237 100.0%
Kean University 4,619 38.3% 7,453 61.7% 12,072 100.0%
Montclair State University 5,469 38.7% 8,670 61.3% 14,139 100.0%
New Jersey City University 2,479 38.9% 3,888 61.1% 6,367 100.0%
R Stockton College of N.J. 2,907 42.7% 3,906 57.3% 6,813 100.0%
Ramapo College of N.J. 2,420 41.9% 3,356 58.1% 5,776 100.0%
Rowan University 4,583 47.4% 5,082 52.6% 9,665 100.0%
T Edison State College 10,662 61.6% 6,657 38.4% 17,319 100.0%
W Paterson University of N.J. 4,160 45.3% 5,019 54.7% 9,179 100.0%
             
TOTAL, STATE COLLEGES 39,880 45.5% 47,687 54.5% 87,567 100.0%
             
             
Atlantic Cape Community College 2,907 38.3% 4,681 61.7% 7,588 100.0%
Bergen Community College 8,013 48.7% 8,456 51.3% 16,469 100.0%
Brookdale Community College 7,185 45.9% 8,454 54.1% 15,639 100.0%
Burlington County College 4,139 42.7% 5,554 57.3% 9,693 100.0%
Camden County College 6,153 39.3% 9,517 60.7% 15,670 100.0%
Cumberland County College 1,397 34.8% 2,617 65.2% 4,014 100.0%
Essex County College 5,447 40.9% 7,867 59.1% 13,314 100.0%
Gloucester County College 2,708 41.7% 3,782 58.3% 6,490 100.0%
Hudson County Comm College 3,403 39.2% 5,279 60.8% 8,682 100.0%
Mercer County Comm College 4,291 44.6% 5,330 55.4% 9,621 100.0%
Middlesex County College 6,363 47.6% 6,993 52.4% 13,356 100.0%
Morris, County College of 4,448 50.6% 4,350 49.4% 8,798 100.0%
Ocean County College 4,416 42.4% 5,999 57.6% 10,415 100.0%
Passaic County Comm College 3,427 38.6% 5,456 61.4% 8,883 100.0%
Raritan Valley Community College 3,642 46.2% 4,246 53.8% 7,888 100.0%
Salem Community College 578 38.2% 936 61.8% 1,514 100.0%
Sussex County Community College 1,906 45.3% 2,302 54.7% 4,208 100.0%
Union County College 4,813 37.7% 7,938 62.3% 12,751 100.0%
Warren County Comm College 882 40.5% 1,298 59.5% 2,180 100.0%
             
TOTAL, COMMUNITY COLLEGES 76,118 43.0% 101,055 57.0% 177,173 100.0%
             
             
TOTAL, PUBLIC INSTITUTIONS 141,094 45.2% 170,890 54.8% 311,984 100.0%
New Jersey Commission on Higher Education
Total Undergraduate Enrollment in N.J. Colleges by Gender, Fall 2009
  MEN WOMEN TOTAL
NJ Colleges and Universities             ENR PCT ENR PCT ENR PCT
             
Bloomfield College 758 35.2% 1,398 64.8% 2,156 100.0%
Caldwell College 555 34.5% 1,054 65.5% 1,609 100.0%
Centenary College 801 37.4% 1,339 62.6% 2,140 100.0%
Drew University 687 39.5% 1,052 60.5% 1,739 100.0%
Fairleigh Dickinson University-Florham 1,174 47.3% 1,306 52.7% 2,480 100.0%
Fairleigh Dickinson University-Metro 2,550 42.2% 3,494 57.8% 6,044 100.0%
Felician College 407 23.2% 1,351 76.8% 1,758 100.0%
Georgian Court University 186 9.4% 1,784 90.6% 1,970 100.0%
Monmouth University 1,977 42.2% 2,704 57.8% 4,681 100.0%
Princeton University 2,619 51.2% 2,494 48.8% 5,113 100.0%
Rider University 1,926 39.7% 2,930 60.3% 4,856 100.0%
St. Elizabeth, College of 133 10.4% 1,148 89.6% 1,281 100.0%
St. Peter's College 1,026 42.5% 1,386 57.5% 2,412 100.0%
Seton Hall University 2,178 41.8% 3,035 58.2% 5,213 100.0%
Stevens Institute of Technology 1,675 74.0% 587 26.0% 2,262 100.0%
             
TOTAL, PUBLIC-MISSION INDEPS 18,652 40.8% 27,062 59.2% 45,714 100.0%
             
Berkeley College 1,077 29.0% 2,632 71.0% 3,709 100.0%
Devry University 1,232 71.9% 481 28.1% 1,713 100.0%
Eastern International College 62 13.7% 392 86.3% 454 100.0%
Eastwick College 116 14.2% 701 85.8% 817 100.0%
University of Phoenix 215 40.3% 318 59.7% 533 100.0%
             
TOTAL, PROPRIETARY INDEPS 2,702 37.4% 4,524 62.6% 7,226 100.0%
             
Assumption College 0 0.0% 40 100.0% 40 100.0%
Bais Medrash Toras Chesed 85 100.0% 0 0.0% 85 100.0%
Beth Medrash Govoha 2,706 100.0% 0 0.0% 2,706 100.0%
Rabbi Jacob Joseph School 54 100.0% 0 0.0% 54 100.0%
Rabbinical College 247 100.0% 0 0.0% 247 100.0%
Somerset Christian College 105 43.6% 136 56.4% 241 100.0%
Talmudical Academy 63 100.0% 0 0.0% 63 100.0%
Yeshivas Be'er Yitzchok 40 100.0% 0 0.0% 40 100.0%
Yeshiva Toras Chaim 168 100.0% 0 0.0% 168 100.0%
             
TOTAL, RELIGIOUS INDEPS 3,468 95.2% 176 4.8% 3,644 100.0%
             
             
TOTAL, INDEPENDENT INSTITUTIONS 24,822 43.9% 31,762 56.1% 56,584 100.0%
             
             
N.J. GRAND TOTAL 165,916 45.0% 202,652 55.0% 368,568 100.0%
SOURCE: IPEDS Fall Enrollment Survey, Part A.