New Jersey Commission on Higher Education
Total Undergraduate Enrollment in N.J. Colleges by Gender, Fall 2010
Printer-friendly [pdf] version
  MEN WOMEN TOTAL
NJ Colleges and Universities             ENR PCT ENR PCT ENR PCT
             
N.J. Institute of Technology 4,747 77.8% 1,356 22.2% 6,103 100.0%
Rutgers, The State University 21,199 50.1% 21,128 49.9% 42,327 100.0%
Univ of Medicine & Dentistry of N.J. 164 15.7% 879 84.3% 1,043 100.0%
         
TOTAL, PUBLIC UNIVERSITIES 26,110 52.8% 23,363 47.2% 49,473 100.0%
         
         
College of New Jersey 2,748 42.5% 3,712 57.5% 6,460 100.0%
Kean University 5,053 38.7% 7,999 61.3% 13,052 100.0%
Montclair State University 5,711 39.7% 8,672 60.3% 14,383 100.0%
New Jersey City University 2,576 39.1% 4,012 60.9% 6,588 100.0%
R Stockton College of N.J. 2,956 41.9% 4,106 58.1% 7,062 100.0%
Ramapo College of N.J. 2,389 41.2% 3,407 58.8% 5,796 100.0%
Rowan University 4,697 47.7% 5,150 52.3% 9,847 100.0%
T Edison State College 10,745 60.6% 6,976 39.4% 17,721 100.0%
W Paterson University of N.J. 4,475 45.5% 5,363 54.5% 9,838 100.0%
         
TOTAL, STATE COLLEGES 41,350 45.6% 49,397 54.4% 90,747 100.0%
         
         
Atlantic Cape Community College 3,141 41.0% 4,514 59.0% 7,655 100.0%
Bergen Community College 8,419 49.0% 8,778 51.0% 17,197 100.0%
Brookdale Community College 7,413 47.0% 8,370 53.0% 15,783 100.0%
Burlington County College 4,270 42.3% 5,821 57.7% 10,091 100.0%
Camden County College 6,257 40.4% 9,236 59.6% 15,493 100.0%
Cumberland County College 1,543 36.0% 2,748 64.0% 4,291 100.0%
Essex County College 5,512 41.1% 7,912 58.9% 13,424 100.0%
Gloucester County College 2,822 42.7% 3,787 57.3% 6,609 100.0%
Hudson County Comm College 3,714 39.8% 5,617 60.2% 9,331 100.0%
Mercer County Comm College 4,498 46.4% 5,199 53.6% 9,697 100.0%
Middlesex County College 6,127 47.5% 6,760 52.5% 12,887 100.0%
Morris, County College of 4,448 51.1% 4,257 48.9% 8,705 100.0%
Ocean County College 4,436 42.8% 5,931 57.2% 10,367 100.0%
Passaic County Comm College 3,648 38.2% 5,900 61.8% 9,548 100.0%
Raritan Valley Community College 3,975 46.9% 4,509 53.1% 8,484 100.0%
Salem Community College 555 36.9% 951 63.1% 1,506 100.0%
Sussex County Community College 1,945 47.2% 2,177 52.8% 4,122 100.0%
Union County College 4,738 36.8% 8,140 63.2% 12,878 100.0%
Warren County Comm College 962 41.1% 1,376 58.9% 2,338 100.0%
         
TOTAL, COMMUNITY COLLEGES 78,423 43.5% 101,983 56.5% 180,406 100.0%
         
         
TOTAL, PUBLIC INSTITUTIONS 145,883 45.5% 174,743 54.5% 320,626 100.0%
New Jersey Commission on Higher Education
Total Undergraduate Enrollment in N.J. Colleges by Gender, Fall 2010
  MEN WOMEN TOTAL
NJ Colleges and Universities             ENR PCT ENR PCT ENR PCT
             
Bloomfield College 775 35.7% 1,394 64.3% 2,169 100.0%
Caldwell College 577 35.1% 1,067 64.9% 1,644 100.0%
Centenary College 738 37.0% 1,255 63.0% 1,993 100.0%
Drew University 730 40.9% 1,057 59.1% 1,787 100.0%
Fairleigh Dickinson University-Florham 1,133 46.4% 1,308 53.6% 2,441 100.0%
Fairleigh Dickinson University-Metro 2,686 41.6% 3,773 58.4% 6,459 100.0%
Felician College 450 24.8% 1,361 75.2% 1,811 100.0%
Georgian Court University 215 10.9% 1,754 89.1% 1,969 100.0%
Monmouth University 1,972 42.2% 2,697 57.8% 4,669 100.0%
Princeton University 2,613 50.8% 2,529 49.2% 5,142 100.0%
Rider University 1,876 39.9% 2,828 60.1% 4,704 100.0%
St. Elizabeth, College of 119 9.5% 1,136 90.5% 1,255 100.0%
St. Peter's College 1,002 42.1% 1,380 57.9% 2,382 100.0%
Seton Hall University 2,254 42.5% 3,047 57.5% 5,301 100.0%
Stevens Institute of Technology 1,742 73.5% 627 26.5% 2,369 100.0%
       
TOTAL, PUBLIC-MISSION INDEPS 18,882 41.0% 27,213 59.0% 46,095 100.0%
       
Berkeley College 1,158 30.7% 2,614 69.3% 3,772 100.0%
Devry University 1,597 71.7% 629 28.3% 2,226 100.0%
Eastern International College 64 14.2% 387 85.8% 451 100.0%
Eastwick College 192 14.9% 1,100 85.1% 1,292 100.0%
University of Phoenix 271 46.3% 314 53.7% 585 100.0%
       
TOTAL, PROPRIETARY INDEPS 3,282 39.4% 5,044 60.6% 8,326 100.0%
       
Assumption College 0 0.0% 50 100.0% 50 100.0%
Bais Medrash Toras Chesed 103 100.0% 0 0.0% 103 100.0%
Beth Medrash Govoha 2,727 100.0% 0 0.0% 2,727 100.0%
Rabbi Jacob Joseph School 76 100.0% 0 0.0% 76 100.0%
Rabbinical College 263 100.0% 0 0.0% 263 100.0%
Somerset Christian College 135 45.5% 162 54.5% 297 100.0%
Talmudical Academy 60 100.0% 0 0.0% 60 100.0%
Yeshivas Be'er Yitzchok 56 100.0% 0 0.0% 56 100.0%
Yeshiva Toras Chaim 218 100.0% 0 0.0% 218 100.0%
       
TOTAL, RELIGIOUS INDEPS 3,638 94.5% 212 5.5% 3,850 100.0%
       
       
TOTAL, INDEPENDENT INSTITUTIONS 25,802 44.3% 32,469 55.7% 58,271 100.0%
       
       
N.J. GRAND TOTAL 171,685 45.3% 207,212 54.7% 378,897 100.0%
SOURCE: IPEDS Fall Enrollment Survey, Part A.