New Jersey Lottery: Give Your Dreams a Chance©
Numbers Draw Games
PowerBall
Mega Millions
Pick 6 Lotto
Jersey Cash 5
Pick 4
Pick 3
Instant Match
Search Past Prize Winners
Televised Drawing Schedule
Drawing Videocasts
Find A Retailer
Instant Games
VIP Club
Where the Money Goes
News & Events
About Us

   
 
Forgot your password?

 


 

Recent Winning Numbers

Jersey Cash 5 Winning Number Search

Printer friendly version


Date

Jersey Cash 5
Winning Numbers

5/5 Payout

4/5 Payout

3/5 Payout

02/09/201004 21 24 29 360.00716.0012.00
02/08/201007 15 16 20 37235,212.00692.0011.00
02/07/201006 08 21 25 400.00552.0011.00
02/06/201016 17 19 27 280.00452.0010.00
02/05/201010 12 14 22 39316,111.00543.0011.00
02/04/201022 23 30 33 370.00683.0012.00
02/03/201004 30 31 38 400.00721.0013.00
02/02/201001 05 14 27 28201,722.00451.009.00
02/01/201004 21 26 34 370.00607.0013.00
01/31/201012 16 18 21 400.00686.0011.00
01/30/201002 12 25 27 340.00501.0011.00
01/29/201001 16 17 23 25325,758.00491.0010.00
01/28/201014 22 23 31 370.00602.0012.00
01/27/201001 12 17 35 390.00645.0013.00
01/26/201001 24 28 29 3381,302.00812.0012.00
01/25/201009 11 12 16 32134,476.00558.0010.00
01/24/201005 09 26 33 340.00993.0012.00
01/23/201006 07 08 24 280.00343.008.00
01/22/201006 11 16 19 31203,750.00392.0010.00
01/21/201013 22 26 34 360.00653.0012.00
01/20/201001 21 29 34 36228,579.00676.0012.00
01/19/201005 09 17 27 400.00464.009.00
01/18/201016 18 23 32 350.00548.0012.00
01/17/201008 14 20 27 400.00656.0012.00
01/16/201010 11 25 28 2974,101.00405.009.00
01/15/201019 22 23 24 25174,036.00331.0010.00
01/14/201009 29 34 38 390.00616.0013.00
01/13/201010 24 35 36 400.00719.0013.00
01/12/201001 03 14 30 31298,800.00557.0011.00
01/11/201012 18 20 28 380.00452.0010.00
01/10/201002 15 31 37 400.001,110.0014.00
01/09/201012 14 23 31 3873,786.00648.0011.00
01/08/201011 19 25 29 38488,443.00496.0011.00
01/07/201009 10 14 27 320.00534.0011.00
01/06/201011 25 27 34 390.00651.0012.00
01/05/201001 09 12 17 350.00497.0010.00
01/04/201001 24 25 31 360.00508.0013.00
01/03/201009 16 23 26 380.00428.0011.00
01/02/201014 33 36 37 4081,036.00474.0012.00
01/01/201001 05 18 32 380.00536.0011.00
12/31/200912 15 22 26 33349,569.00516.0010.00
12/30/200902 03 05 12 160.00394.008.00
12/29/200909 13 16 18 360.00597.0011.00
12/28/200903 05 09 15 380.00370.009.00
12/27/200901 04 11 13 250.00346.008.00
12/26/200924 31 33 38 40335,221.00596.0012.00
12/24/200909 15 17 29 370.00448.0011.00
12/23/200904 10 12 16 300.00434.009.00
12/22/200903 19 20 27 31182,046.00461.0010.00
12/21/200901 05 10 28 320.00445.0010.00
12/20/200904 11 16 28 33126,760.00409.0010.00
12/19/200903 06 07 29 390.00655.0011.00
12/18/200914 17 20 21 2488,229.00468.0010.00
12/17/200921 24 25 28 2981,178.00475.0011.00
12/16/200903 08 21 26 33190,908.00613.0010.00
12/15/200902 11 16 34 380.00627.0012.00
12/14/200926 27 28 32 3781,754.00621.0013.00
12/13/200932 34 35 38 4037,768.00407.0012.00
12/12/200906 08 11 21 360.00435.0010.00
12/11/200904 30 33 35 39712,010.00608.0012.00
12/10/200911 21 22 24 350.00486.0011.00
12/09/200905 16 19 26 290.00405.0010.00
12/08/200901 03 27 30 360.00657.0012.00
12/07/200927 28 31 35 380.00640.0014.00
12/06/200912 18 25 31 3663,907.00591.0011.00
12/05/200906 15 21 34 3664,063.00591.0013.00
12/04/200905 21 23 39 400.00628.0012.00
12/03/200911 20 21 22 3098,644.00478.0010.00
12/02/200901 18 19 28 400.00587.0011.00
12/01/200914 19 23 27 40189,443.00629.0011.00
11/30/200905 07 10 18 260.00333.008.00
11/29/200917 24 26 29 3475,875.00613.0012.00
11/28/200903 08 10 25 350.00433.0010.00
11/27/200906 08 20 25 39510,317.00573.0011.00
11/26/200920 24 27 32 390.00629.0012.00
11/25/200908 17 20 22 230.00525.0010.00
11/24/200902 06 10 28 310.00516.0010.00
11/23/200912 20 29 31 370.00505.0012.00
11/22/200907 10 11 14 350.00441.009.00
11/21/200907 16 17 31 390.00559.0012.00
11/20/200901 03 26 29 370.00581.0013.00
11/19/200912 18 30 34 36301,388.00596.0012.00
11/18/200902 13 29 36 390.00547.0013.00
11/17/200902 16 19 27 390.00605.0012.00
11/16/200901 04 23 27 28217,153.00528.0010.00
11/15/200902 04 15 20 250.00519.009.00
11/14/200905 21 29 38 390.00708.0013.00
11/13/200904 09 18 27 370.00471.0010.00
11/12/200911 12 25 27 28291,124.00398.009.00
11/11/200916 24 25 32 330.00685.0012.00
11/10/200901 10 11 25 380.00607.009.00
11/09/200908 14 21 26 3375,749.00482.0011.00
11/08/200911 25 29 32 39264,099.00651.0012.00
11/07/200906 09 19 24 370.00372.0010.00
11/06/200908 09 25 29 390.00474.0011.00
11/05/200901 20 24 25 34148,701.00733.0012.00
11/04/200903 07 13 17 380.00407.009.00
11/03/200908 09 25 30 390.00672.0011.00
11/02/200906 09 12 19 2438,733.00270.007.00
11/01/200901 09 16 21 3661,807.00533.0011.00
10/31/200905 07 11 16 39292,568.00461.009.00
10/30/200905 09 24 31 350.00531.0011.00
10/29/200901 02 11 37 380.00724.0012.00
10/28/200902 07 19 20 38166,060.00524.0011.00
10/27/200903 17 20 24 360.00615.0012.00
10/26/200902 07 14 18 1937,237.00505.009.00
10/25/200904 11 22 28 30254,928.00386.009.00
10/24/200909 12 16 37 400.00618.0012.00
10/23/200904 13 18 20 390.00601.0012.00
10/22/200903 04 06 33 3877,082.00872.0012.00
10/21/200902 08 15 22 3075,945.00372.009.00
10/20/200907 17 22 27 34172,946.00385.009.00
10/19/200904 10 16 32 330.00536.0011.00
10/18/200901 04 07 19 22263,489.00381.008.00
10/17/200912 17 19 35 370.00622.0011.00
10/16/200902 07 25 36 400.00825.0012.00
10/15/200902 03 20 25 32455,117.00575.0011.00
10/14/200915 20 22 27 300.00503.0010.00
10/13/200918 23 29 31 360.00723.0012.00
10/12/200904 16 22 24 350.00584.0011.00
10/11/200930 31 32 35 37141,136.00450.0013.00
10/10/200901 05 13 19 200.00375.009.00
10/09/200903 04 07 16 28310,512.00476.009.00
10/08/200909 18 20 30 330.00492.0012.00
10/07/200907 16 28 30 320.00617.0011.00
10/06/200901 08 23 26 30308,236.00529.0010.00
10/05/200903 04 16 22 400.00542.0011.00
10/04/200901 04 06 13 140.00368.009.00
10/03/200912 17 24 28 400.00572.0011.00
10/02/200901 14 27 28 380.00572.0011.00
10/01/200912 15 16 20 29296,560.00554.0011.00
09/30/200901 17 24 32 370.00674.0012.00
09/29/200908 21 25 37 380.00594.0012.00
09/28/200909 11 14 32 36253,049.00583.0011.00
09/27/200904 08 10 13 370.00437.0010.00
09/26/200910 14 29 36 390.00618.0013.00
09/25/200903 17 25 30 40149,654.00557.0011.00
09/24/200910 12 16 37 380.00535.0013.00
09/23/200902 06 10 29 360.00534.0011.00
09/22/200917 18 20 23 39135,933.00606.0012.00
09/21/200902 04 14 32 330.00446.0011.00
09/20/200905 24 27 31 320.00640.0012.00
09/19/200912 22 27 34 40168,430.00699.0012.00
09/18/200901 20 27 35 360.00662.0014.00
09/17/200901 12 31 33 39175,731.00609.0012.00
09/16/200902 08 15 27 280.00427.009.00
09/15/200902 04 08 18 4074,162.00397.009.00
09/14/200910 13 22 35 36396,904.00516.0011.00
09/13/200902 03 11 23 270.00446.009.00
09/12/200908 15 20 33 400.00638.0012.00
09/11/200922 27 31 37 380.00895.0014.00
09/10/200902 04 25 32 3979,174.00746.0013.00
09/09/200913 17 24 25 33284,801.00436.0010.00
09/08/200913 16 24 32 380.00546.0012.00
09/07/200902 25 29 32 340.00765.0014.00
09/06/200905 08 21 30 34133,642.00510.0011.00
09/05/200901 14 21 24 340.00625.0011.00
09/04/200902 12 14 18 210.00387.009.00
09/03/200907 14 22 27 3689,056.00591.0010.00
09/02/200902 08 11 14 320.00727.0010.00
09/01/200911 18 19 25 3785,454.00493.0010.00
08/31/200903 11 24 28 400.00667.0010.00
08/30/200914 16 37 38 4067,076.00703.0013.00
08/29/200909 13 16 30 390.00736.0012.00
08/28/200911 24 25 32 38190,715.00689.0012.00
08/27/200903 30 32 34 390.00604.0013.00
08/26/200908 09 19 21 40147,760.00519.0010.00
08/25/200902 03 21 25 310.00486.0010.00
08/24/200919 25 28 30 380.00597.0012.00
08/23/200912 26 37 38 3959,215.00591.0014.00
08/22/200903 05 10 31 32174,637.00583.0010.00
08/21/200903 04 13 22 390.00556.0011.00
08/20/200902 05 14 18 24174,199.00399.009.00
08/19/200916 25 27 30 340.00623.0012.00
08/18/200910 24 28 33 36175,205.00659.0012.00
08/17/200917 20 24 32 370.00610.0013.00
08/16/200913 22 25 34 3659,794.00692.0012.00
08/15/200916 17 21 28 40174,713.00612.0012.00
08/14/200908 14 27 29 400.00652.0012.00
08/13/200909 14 25 32 3880,875.00664.0012.00
08/12/200908 16 25 28 29181,608.00484.0010.00
08/11/200910 26 27 30 330.00542.0012.00
08/10/200901 07 21 28 33268,048.00470.0010.00
08/09/200918 26 30 32 360.00686.0013.00
08/08/200901 04 23 30 390.00616.0012.00
08/07/200903 05 09 15 2087,174.00286.007.00
08/06/200903 05 10 23 28655,693.00373.008.00
08/05/200902 22 32 35 370.00567.0012.00
08/04/200909 13 14 20 350.00502.0011.00
08/03/200908 12 17 19 230.00273.008.00
08/02/200914 15 36 39 400.00681.0014.00
08/01/200916 20 26 28 2958,865.00505.0011.00
07/31/200908 14 17 21 290.00420.009.00
07/30/200905 11 16 33 4080,662.00578.0012.00
07/29/200901 05 18 19 26445,328.00430.009.00
07/28/200914 27 31 33 390.00682.0012.00
07/27/200911 30 31 32 350.00595.0013.00
07/26/200916 22 29 31 320.00677.0013.00
07/25/200903 04 08 30 34656,443.00470.0011.00
07/24/200909 23 25 31 380.00611.0011.00
07/23/200902 03 04 21 310.00547.0010.00
07/22/200917 18 27 38 400.00588.0012.00
07/21/200915 33 35 38 390.00504.0013.00
07/20/200920 22 23 36 3777,574.00647.0014.00
07/19/200903 06 09 12 1921,361.00187.006.00
07/18/200902 35 37 39 40596,744.00541.0011.00
07/17/200903 07 09 21 300.00397.009.00
07/16/200913 15 18 28 320.00498.0010.00
07/15/200923 25 27 35 390.00683.0013.00
07/14/200903 05 11 28 380.00438.009.00
07/13/200909 15 19 26 370.00553.0011.00
07/12/200901 20 26 27 350.00582.0013.00
07/11/200901 04 25 31 33173,583.00600.0011.00
07/10/200904 09 10 23 350.00507.0010.00
07/09/200901 12 13 16 29266,155.00550.0010.00
07/08/200911 13 18 21 380.00479.0010.00
07/07/200901 10 18 27 380.00528.0010.00
07/06/200908 12 17 19 320.00452.009.00
07/05/200901 15 16 23 280.00432.0011.00
07/04/200904 15 16 36 370.00649.0013.00
07/03/200905 17 23 29 3178,171.00414.0010.00
07/02/200901 02 17 29 3581,744.00671.0012.00
07/01/200911 19 26 29 38300,044.00501.0011.00
06/30/200910 15 23 33 400.00601.0011.00
06/29/200901 13 21 33 380.00608.0011.00
06/28/200904 21 26 29 4059,772.00647.0013.00
06/27/200909 13 14 19 40166,496.00562.0010.00
06/26/200907 26 27 28 390.00718.0012.00
06/25/200906 15 22 34 351,141,804.00616.0012.00
06/24/200908 15 24 30 330.00516.0011.00
06/23/200902 05 21 24 350.00649.0011.00
06/22/200909 11 18 22 280.00334.009.00
06/21/200911 13 29 34 350.00737.0012.00
06/20/200901 09 15 24 300.00451.0010.00
06/19/200901 10 11 13 280.00319.008.00
06/18/200910 16 36 38 4038,400.00558.0012.00
06/17/200904 29 36 38 40175,184.00721.0013.00
06/16/200905 14 19 22 320.00436.0010.00
06/15/200912 14 20 32 4038,752.00616.0013.00
06/14/200907 09 16 17 28409,260.00397.009.00
06/13/200901 02 18 21 260.00579.0011.00
06/12/200911 12 17 30 320.00624.0011.00
06/11/200915 16 28 30 400.00698.0012.00
06/10/200905 16 24 26 32577,862.00511.0011.00
06/09/200913 24 27 31 340.00509.0011.00
06/08/200903 10 22 26 390.00600.0011.00
06/07/200901 10 16 32 360.00578.0012.00
06/06/200907 18 32 35 360.00726.0012.00
06/05/200910 20 22 27 3380,635.00613.0011.00
06/04/200904 22 30 32 34153,232.00719.0012.00
06/03/200909 13 15 18 380.00532.0011.00
06/02/200901 09 14 25 310.00516.0010.00
06/01/200906 17 26 27 3579,432.00525.0012.00
05/31/200918 25 33 36 4062,567.00612.0012.00
05/30/200902 06 14 34 38298,980.00752.0013.00
05/29/200904 11 16 21 290.00354.009.00
05/28/200904 13 19 20 230.00412.009.00
05/27/200905 24 32 33 3777,575.00693.0013.00
05/26/200906 11 12 17 18135,504.00420.009.00
05/25/200901 09 10 32 380.00801.0012.00
05/24/200901 04 11 15 280.00434.009.00
05/23/200914 15 27 30 350.00654.0012.00
05/22/200901 08 22 33 340.00722.0012.00
05/21/200902 03 20 31 38230,597.00591.0012.00
05/20/200911 14 19 26 280.00448.0010.00
05/19/200912 26 27 33 370.00714.0012.00
05/18/200901 02 05 10 160.00268.007.00
05/17/200903 04 05 08 37425,021.00417.009.00
05/16/200919 25 32 35 360.00630.0012.00
05/15/200906 13 15 16 320.00656.0011.00
05/14/200906 22 24 38 400.00605.0013.00
05/13/200901 19 26 37 39178,301.00594.0013.00
05/12/200906 11 25 26 370.00575.0011.00
05/11/200910 14 25 30 32426,136.00609.0011.00
05/10/200902 07 10 24 360.00415.0010.00
05/09/200919 22 26 27 350.00558.0012.00
05/08/200901 16 26 35 380.00918.0014.00
05/07/200910 24 28 38 4082,253.00665.0013.00
05/06/200913 18 20 24 3181,160.00449.0011.00
05/05/200903 10 12 16 2581,415.00436.008.00
05/04/200901 03 21 22 24233,290.00496.0010.00
05/03/200912 15 19 33 390.00539.0011.00
05/02/200907 10 13 14 260.00418.009.00
05/01/200904 15 32 33 350.00645.0012.00
04/30/200915 23 36 39 400.00665.0012.00
04/29/200918 31 33 39 400.00587.0012.00
04/28/200907 11 18 19 270.00291.007.00
04/27/200903 10 14 16 29152,834.00411.0010.00
04/26/200903 07 12 15 360.00370.009.00
04/25/200905 13 19 20 22166,170.00374.009.00
04/24/200902 06 22 39 400.00631.0013.00
04/23/200902 15 21 24 3979,753.00700.0012.00
04/22/200906 15 16 19 32303,112.00530.0012.00
04/21/200902 18 20 25 340.00571.0012.00
04/20/200904 07 09 24 250.00351.008.00
04/19/200901 06 18 28 37143,882.00561.0011.00
04/18/200902 14 16 23 370.00548.0012.00
04/17/200903 19 21 32 33156,848.00512.0011.00
04/16/200907 08 11 16 240.00449.008.00
04/15/200902 03 06 27 370.00533.0011.00
04/14/200901 12 14 19 330.00576.0010.00
04/13/200901 07 18 29 40157,820.00514.0011.00
04/12/200910 16 18 27 400.00536.0011.00
04/11/200914 18 22 24 3536,186.00585.0011.00
04/10/200902 04 12 38 39488,823.00603.0012.00
04/09/200901 02 21 23 350.00679.0012.00
04/08/200913 28 31 33 390.00586.0011.00
04/07/200903 15 16 35 370.00749.0013.00
04/06/200908 13 32 38 39640,782.00630.0012.00
04/05/200915 17 22 28 360.00532.0011.00
04/04/200908 10 12 23 340.00376.009.00
04/03/200909 19 31 37 380.00697.0012.00
04/02/200903 05 08 10 370.00380.008.00
04/01/200911 12 13 25 33854,171.00455.009.00
03/31/200907 15 19 27 380.00427.0010.00
03/30/200913 17 22 26 350.00532.0011.00
03/29/200906 24 28 34 370.00644.0012.00
03/28/200904 15 21 30 380.00492.0012.00
03/27/200916 20 22 37 390.00653.0014.00
03/26/200901 14 19 21 3380,614.00554.0011.00
03/25/200901 04 08 10 30151,457.00315.008.00
03/24/200903 07 20 32 380.00566.0012.00
03/23/200918 19 26 27 300.00504.0011.00
03/22/200910 23 30 39 40435,463.00525.0011.00
03/21/200903 31 34 36 380.00635.0013.00
03/20/200914 15 18 29 340.00614.0011.00
03/19/200901 05 09 14 400.00438.009.00
03/18/200903 14 25 26 300.00513.0010.00
03/17/200906 10 15 21 350.00473.0010.00
03/16/200905 21 25 28 4040,104.00619.0011.00
03/15/200913 17 19 22 24138,624.00466.0010.00
03/14/200905 12 20 29 370.00560.0010.00
03/13/200902 11 16 30 400.00659.0012.00
03/12/200902 07 16 26 36325,062.00509.0011.00
03/11/200904 07 20 31 360.00652.0012.00
03/10/200902 09 18 27 400.00471.0010.00
03/09/200904 09 33 34 390.00776.0012.00
03/08/200905 11 18 35 390.00611.0012.00
03/07/200906 07 20 30 39148,819.00628.0012.00
03/06/200922 29 33 34 400.00732.0013.00
03/05/200901 03 18 22 280.00452.009.00
03/04/200908 13 17 26 3137,951.00382.009.00
03/03/200904 10 13 14 29402,624.00448.0010.00
03/02/200905 07 12 14 300.00344.009.00
03/01/200902 10 25 36 390.00739.0013.00
02/28/200906 15 23 24 250.00553.0010.00
02/27/200902 18 20 21 370.00623.0012.00
02/26/200906 14 15 25 390.00602.0012.00
02/25/200912 21 22 29 38168,527.00542.0011.00
02/24/200905 13 23 35 400.00677.0011.00
02/23/200910 11 19 20 38249,278.00546.0011.00
02/22/200903 21 32 33 370.00676.0013.00
02/21/200919 21 26 34 360.00562.0013.00
02/20/200901 16 23 27 28295,830.00674.0011.00
02/19/200910 11 27 33 340.00543.0011.00
02/18/200909 19 28 33 380.00627.0011.00
02/17/200901 14 20 21 24164,993.00486.0011.00
02/16/200904 19 26 30 340.00542.0011.00
02/15/200906 14 18 19 20397,778.00633.0010.00
02/14/200904 24 29 32 360.00661.0012.00
02/13/200917 23 34 36 400.00539.0012.00
02/12/200906 16 18 23 370.00509.0011.00
02/11/200901 18 22 28 3873,581.00576.0011.00
02/10/200902 12 17 21 23271,662.00460.009.00

Printer friendly version


NJ Lottery:  Site Map  |  Contact Us  |  Playing Responsibly  |  Privacy Policy  |  Site Software  |  Retailer Login

Statewide:  NJ Home  |  Treasury Home  |  Services A to Z  |  Departments/Agencies  |  FAQ's