Mercer County Ground-Water Recharge Rankings Worksheet


Area
Recharge
Area
%Total
Volume
Cumulative
%Total
Cumulative %
GWR
Rank
(Sq Ft)
(In/Yr)
(Acres)
AREA
(Bil Gal/Yr)
Volume
Volume
Total Volume
Rank
Summaries
412,303,044 0 9,465 9% 0 0 0% 0 E E: 0 in/yr
3,954,567 1 91 0% 0.002 0.002 0% 0.0% D 9,465 Acres
220,366,206 2 5,059 5% 0.3 0.3 1% 1% D 9% Total Area
535,698 3 12 0% 0.001 0.3 0% 1% D D: 1 to 7 in/yr
21,485,623 4 493 0% 0.05 0.3 0% 1% D 6,829 Acres
38,686,980 5 888 1% 0.1 0.5 0% 2% D 6% of Total Area
1,068,236 6 25 0% 0.004 0.5 0% 2% D 1 bil. gal/yr
11,380,418 7 261 0% 0.05 0.5 0% 2% D 2% of Total Vol.
303,026,801 8 6,957 7% 2 2 6% 7% C C: 8 to 10 in/yr
369,422,267 9 8,481 8% 2 4 8% 15% C 31,995 Acres
721,267,550 10 16,558 16% 4 9 16% 31% C 30% of Total Area
810,727,976 11 18,612 18% 6 14 20% 52% B 8 bil. gal/yr
796,242,547 12 18,279 17% 6 20 22% 73% B 29% of Total Vol.
636,369,498 13 14,609 14% 5 25 19% 92% B B: 11 to 13 in/yr
132,448,685 14 3,041 3% 1 26 4% 96% A 51,500 Acres
111,328,261 15 2,556 2% 1 27 4% 100% A 49% of Total Area
4,590,614,357 TOTALS 105,386 100% 27   100%     17 bil. gal/yr
                  61% of Total Vol.
GWR   INCH         A: 14 to 15 in/yr
Statistical Summary 
 
Statistical Summary 
        5,596 Acres
Mean 9.84   Mean 10         5% of Total Area
Standard Error 0.05   Standard Error 0         2 bil. gal/yr
Median 10.96   Median 11         8% of Total Vol.
Mode 11.62   Mode 11          
Standard Deviation 3.76   Standard Deviation 4          
Sample Variance 14.17   Sample Variance 14          
Kurtosis 1.23   Kurtosis 1          
Skewness -1.41   Skewness -1          
Range 15.42   Range 15          
Minimum 0.00   Minimum 0          
Maximum 15.42   Maximum 15          
Sum 52748.23   Sum 52875          
Count 5359   Count 5359