Certificates and Degrees Awarded by NJ Institutions of Higher Education
in Year Ending June 30, 2000

Multi/Interdisciplinary Studies

CIP TYPE OF PROGRAM INSTITUTION CERTIF ASSOCI BACHEL MASTER DOCTOR 1ST PROF TOTAL
3001 BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCES FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY 0 0 1 16 0 0 17
3001 BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCES HUDSON COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0 2 0 0 0 0 2
3001 BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCES RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NJ 0 0 7 0 0 0 7
3001 BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCES SAINT PETER'S COLLEGE 0 0 7 0 0 0 7
3001 BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCES SUSSEX COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0 2 0 0 0 0 2
3001 BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCES THOMAS EDISON STATE COLLEGE 0 1 81 0 0 0 82
3010 BIOPSYCHOLOGY RIDER UNIVERSITY 0 0 5 0 0 0 5
3011 GERONTOLOGY COLLEGE OF SAINT ELIZABETH 1 0 0 0 0 0 1
3011 GERONTOLOGY UNION COUNTY COLLEGE 1 1 0 0 0 0 2
3013 MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NJ 0 0 0 0 0 0 0
3014 MUSEUM/MUSEUM STUDIES SETON HALL UNIVERSITY 0 0 0 12 0 0 12
3015 SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY 0 0 8 0 0 0 8
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER ATLANTIC CAPE COMMUNITY COLLEGE 0 96 0 0 0 0 96
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER BLOOMFIELD COLLEGE 0 0 0 0 0 0 0
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER BROOKDALE COMMUNITY COLLEGE 0 41 0 0 0 0 41
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER CALDWELL COLLEGE 0 0 0 0 0 0 0
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER COLLEGE OF SAINT ELIZABETH 0 0 5 0 0 0 5
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER COUNTY COLLEGE OF MORRIS 0 35 0 0 0 0 35
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER DREW UNIVERSITY 0 0 18 20 8 0 46
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER MERCER COUNTY COMMUNITY COLLEGE 7 0 0 0 0 0 7
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER MONMOUTH UNIVERSITY 0 0 7 0 0 0 7
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY 0 0 0 1 0 0 1
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER PRINCETON UNIVERSITY 0 0 3 0 0 0 3
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER RARITAN VALLEY COMMUNITY COLLEGE 0 22 0 0 0 0 22
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER RICHARD STOCKTON COLLEGE OF NJ 0 0 0 2 0 0 2
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NJ 0 0 11 0 2 0 13
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER SAINT PETER'S COLLEGE 0 0 3 0 0 0 3
3099 MULTI/INTERDISCIPLINARY STUDIES, OTHER THOMAS EDISON STATE COLLEGE 0 41 237 0 0 0 278
      9 241 393 51 10 0 704

SOURCE: NJ Commission on Higher Education - last updated 1/18/2001