Certificates and Degrees Awarded by NJ Institutions of Higher Education
in Year Ending June 30, 2000

Protective Services

CIP TYPE OF PROGRAM INSTITUTION CERTIF ASSOCI BACHEL MASTER DOCTOR 1ST PROF TOTAL
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS ATLANTIC CAPE COMMUNITY COLLEGE 0 23 0 0 0 0 23
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS BERGEN COMMUNITY COLLEGE 0 53 0 0 0 0 53
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS BROOKDALE COMMUNITY COLLEGE 0 68 0 0 0 0 68
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS BURLINGTON COUNTY COLLEGE 2 22 0 0 0 0 24
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS CALDWELL COLLEGE 0 0 18 0 0 0 18
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS CAMDEN COUNTY COLLEGE 0 59 0 0 0 0 59
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS COUNTY COLLEGE OF MORRIS 0 60 0 0 0 0 60
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS CUMBERLAND COUNTY COLLEGE 1 14 0 0 0 0 15
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS ESSEX COUNTY COLLEGE 1 15 0 0 0 0 16
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY 0 0 8 0 0 0 8
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS GLOUCESTER COUNTY COLLEGE 0 30 0 0 0 0 30
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS HUDSON COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0 4 0 0 0 0 4
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS KEAN UNIVERSITY 0 0 57 0 0 0 57
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS MERCER COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0 28 0 0 0 0 28
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS MIDDLESEX COUNTY COLLEGE 0 61 0 0 0 0 61
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS MONMOUTH UNIVERSITY 0 0 52 17 0 0 69
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS NEW JERSEY CITY UNIVERSITY 0 0 93 10 0 0 103
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS OCEAN COUNTY COLLEGE 1 31 0 0 0 0 32
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS PASSAIC COUNTY COMMUNITY COLLEGE 4 23 0 0 0 0 27
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS RARITAN VALLEY COMMUNITY COLLEGE 0 16 0 0 0 0 16
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS ROWAN UNIVERSITY 0 0 136 0 0 0 136
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NJ 0 0 333 17 10 0 360
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS SETON HALL UNIVERSITY 0 0 80 0 0 0 80
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS SUSSEX COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0 7 0 0 0 0 7
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS THE COLLEGE OF NEW JERSEY 0 0 65 0 0 0 65
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS UNION COUNTY COLLEGE 0 26 0 0 0 0 26
4301 CRIMINAL JUSTICE AND CORRECTIONS WARREN COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0 8 0 0 0 0 8
4302 FIRE PROTECTION BURLINGTON COUNTY COLLEGE 0 5 0 0 0 0 5
4302 FIRE PROTECTION CAMDEN COUNTY COLLEGE 0 5 0 0 0 0 5
4302 FIRE PROTECTION MERCER COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0 2 0 0 0 0 2
4302 FIRE PROTECTION MIDDLESEX COUNTY COLLEGE 0 2 0 0 0 0 2
4302 FIRE PROTECTION OCEAN COUNTY COLLEGE 1 1 0 0 0 0 2
4302 FIRE PROTECTION PASSAIC COUNTY COMMUNITY COLLEGE 1 5 0 0 0 0 6
4302 FIRE PROTECTION SUSSEX COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0 1 0 0 0 0 1
4302 FIRE PROTECTION UNION COUNTY COLLEGE 1 2 0 0 0 0 3
      12 571 842 44 10 0 1479

SOURCE: NJ Commission on Higher Education - last updated 1/18/2001