FALL 2004 APPLICATIONS AND ADMISSIONS:  UNDERGRADUATE LEVEL
printer-friendly version [pdf]
  First-Time Freshmen New Transfers Readmitted Students Total - All Undergraduate
New Jersey Colleges & Universities Applications Offers Enrollments Applications Offers Enrollments Applications Offers Enrollments Applications Offers Enrollments
           
N.J. Institute of Technology 2,538 1,469 668 1,139 680 433 341 289 148 4,018 2,438 1,249
University of Medicine & Dentistry 0 0 0 290 134 113 0 0 0 290 134 113
Rutgers, Camden Campus 7,403 4,152 403 2,506 1,241 430 0 0 0 9,909 5,393 833
Rutgers, Newark Campus 11,625 5,903 667 3,660 1,369 431 0 0 0 15,285 7,272 1,098
Rutgers, New Brunswick Campus 24,434 14,961 4,817 6,401 2,700 1,318 0 0 0 30,835 17,661 6,135
           
TOTAL, PUBLIC UNIVERSITIES 46,000 26,485 6,555 13,996 6,124 2,725 341 289 148 60,337 32,898 9,428
           
College of New Jersey 6,485 3,113 1,231 969 424 234 9 4 2 7,463 3,541 1,467
Kean University 4,216 2,740 1,310 1,677 1,508 1,071 218 218 155 6,111 4,466 2,536
Montclair State University 8,768 4,369 1,769 3,037 1,943 1,266 338 272 186 12,143 6,584 3,221
New Jersey City University 2,699 1,384 677 1,488 1,099 761 408 398 194 4,595 2,881 1,632
R Stockton College of N.J. 3,767 1,741 826 1,777 1,209 864 154 139 95 5,698 3,089 1,785
Ramapo College of N.J. 4,669 1,888 755 1,248 825 517 147 129 82 6,064 2,842 1,354
Rowan University 6,311 3,257 1,260 1,706 1,241 826 123 94 58 8,140 4,592 2,144
W Paterson University of N.J. 5,552 3,676 1,529 1,750 1,459 872 314 230 163 7,616 5,365 2,564
           
TOTAL, STATE COLLEGES 42,467 22,168 9,357 13,652 9,708 6,411 1,711 1,484 935 57,830 33,360 16,703
           
Atlantic Cape Community College 3,014 3,014 1,907 459 459 354 0 0 0 3,473 3,473 2,261
Bergen Community College 5,448 4,704 2,926 1,647 1,377 924 32 32 19 7,127 6,113 3,869
Brookdale Community College 4,985 4,985 3,635 216 216 128 0 0 0 5,201 5,201 3,763
Burlington County College 2,324 2,324 1,648 709 709 465 377 377 233 3,410 3,410 2,346
Camden County College 5,539 5,539 2,985 1,469 1,469 610 2,813 2,813 956 9,821 9,821 4,551
Cumberland County College 1,249 1,249 782 0 0 0 0 0 0 1,249 1,249 782
Essex County College 4,446 4,446 2,872 495 495 255 486 486 335 5,427 5,427 3,462
Gloucester County College 2,276 2,276 1,539 27 27 11 107 107 83 2,410 2,410 1,633
Hudson County Comm College 3,613 3,613 2,165 286 286 231 135 135 135 4,034 4,034 2,531
Mercer County Comm College 3,006 3,006 1,887 151 151 73 579 579 579 3,736 3,736 2,539
Middlesex County College 6,218 6,218 3,041 1,663 1,663 713 993 993 568 8,874 8,874 4,322
Morris, County College of 3,143 3,143 1,986 2,107 2,107 681 1,291 1,291 1,291 6,541 6,541 3,958
Ocean County College 3,189 3,162 2,262 265 264 149 389 387 314 3,843 3,813 2,725
Passaic County Comm College 2,757 2,757 1,538 368 368 220 1,019 1,019 728 4,144 4,144 2,486
Raritan Valley Community College 1,581 1,581 1,083 730 730 482 132 132 92 2,443 2,443 1,657
Salem Community College 435 435 273 20 20 17 26 26 19 481 481 309
Sussex County Community College 1,047 1,047 805 382 382 131 0 0 0 1,429 1,429 936
Union County College 6,257 6,154 2,855 2,518 2,454 979 1,927 1,909 1,294 10,702 10,517 5,128
Warren County Comm College 452 452 264 130 130 80 188 188 107 770 770 451
           
TOTAL, COMMUNITY COLLEGES 60,979 60,105 36,453 13,642 13,307 6,503 10,494 10,474 6,753 85,115 83,886 49,709
           
Bloomfield College 2,251 1,198 426 846 515 210 221 177 164 3,318 1,890 800
Caldwell College 1,218 966 297 41 39 25 6 5 4 1,265 1,010 326
Centenary College 698 674 269 285 215 140 22 15 12 1,005 904 421
Drew University 3,269 2,286 418 110 54 32 1 1 1 3,380 2,341 451
Fairleigh Dickinson Univ.- Florham 2,754 1,982 613 359 281 149 56 56 27 3,169 2,319 789
Fairleigh Dickinson Univ.- Metro 3,070 1,897 571 1,236 946 476 109 105 49 4,415 2,948 1,096
Felician College 1,114 851 242 406 208 196 10 10 4 1,530 1,069 442
Georgian Court University 686 560 294 514 389 268 60 50 38 1,260 999 600
Monmouth University 5,280 3,475 951 719 660 361 120 114 64 6,119 4,249 1,376
Princeton University 13,695 1,733 1,175 0 0 0 94 86 83 13,789 1,819 1,258
Rider University 4,048 3,602 902 412 388 250 61 61 49 4,521 4,051 1,201
Seton Hall University 5,151 4,470 1,238 728 609 319 81 76 48 5,960 5,155 1,605
St. Elizabeth, College of 472 367 164 274 237 174 0 0 0 746 604 338
St. Peter's College 3,127 1,977 510 69 38 14 12 12 12 3,208 2,027 536
Stevens Institute of Technology 2,199 1,121 438 156 59 40 0 0 0 2,355 1,180 478
           
TOTAL, PUBLIC-MISSION INDEPS 49,032 27,159 8,508 6,155 4,638 2,654 853 768 555 56,040 32,565 11,717
           
Berkeley College 1,677 1,381 748 413 349 256 0 0 0 2,090 1,730 1,004
Devry University 1,071 734 630 0 0 0 0 0 0 1,071 734 630  
Gibbs College 562 562 290 0 0 0 89 81 70 651 643 360
           
TOTAL, PROPRIETARY INDEPS 3,310 2,677 1,668 413 349 256 89 81 70 3,812 3,107 1,994
           
Assumption College 19 19 19 0 0 0 2 2 2 21 21 21
Beth Medrash Govoha 0 0 0 422 332 307 28 26 26 450 358 333
Philadelphia Biblical University 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 3 2  
Somerset Christian College 38 24 22 30 28 24 5 5 5 73 57 51  
           
TOTAL, RELIGIOUS INDEPS 58 44 42 453 361 331 36 34 34 547 439 407  
           
N.J. GRAND TOTAL 201,846 138,638 62,583 48,311 34,487 18,880 13,524 13,130 8,495 263,681 186,255 89,958  
Brookdale revised May 6, 2008
Notes:  Data were not submitted by Devry - so Fall 2003 figures were inserted.